ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
ARBUS 6.102 20111001 Comune 1.668,38 2.730,18 61,11% 273,4 447,4
ARMUNGIA 461 20111002 Comune 82,19 106,31 77,31% 178,3 230,6
BALLAO 764 20111003 Comune 137,46 177,80 77,31% 179,9 232,7
BARRALI 1.121 20111004 Comune 287,48 384,28 74,81% 256,5 342,8
BARUMINI 1.237 20111005 Comune 356,11 499,32 71,32% 287,9 403,7
BUGGERRU 1.045 20111006 Comune 293,55 409,74 71,64% 280,9 392,1
BURCEI 2.763 20111007 Comune 418,46 680,44 61,50% 151,5 246,3
CALASETTA 2.864 20111008 Comune 1.155,40 1.690,17 68,36% 403,4 590,1
CARBONIA 27.158 20111009 Comune 9.584,64 12.883,99 74,39% 352,9 474,4
CARLOFORTE 6.051 20111010 Comune 1.905,90 3.495,33 54,53% 315,0 577,6
CASTIADAS 1.641 20111011 Comune 1.753,90 2.189,86 80,09% 1.068,8 1.334,5
COLLINAS 807 20111012 Comune 233,64 327,78 71,28% 289,5 406,2
DECIMOPUTZU 4.324 20111013 Comune 1.337,41 1.668,37 80,16% 309,3 385,8
DOLIANOVA 9.635 20111014 Comune 2.459,36 3.478,71 70,70% 255,3 361,0
DOMUS DE MARIA 1.648 20111015 Comune 1.268,35 1.721,06 73,70% 769,6 1.044,3
DOMUSNOVAS 6.101 20111016 Comune 1.865,06 2.697,79 69,13% 305,7 442,2
DONORI 2.040 20111017 Comune 526,31 703,97 74,76% 258,0 345,1
ESCALAPLANO 2.149 20111018 Comune 514,58 627,72 81,98% 239,4 292,1


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

Sei a pagina 1 di 6 - record da n. 1 a n. 18
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Sud Sardegna, anno 2018

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Sud Sardegna, 2010-2018

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Sud Sardegna, 2010-2018



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito