ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
SEGARIU 1.150 20111073 Comune 329,40 461,86 71,32% 286,4 401,6
SELEGAS 1.357 20111074 Comune 366,23 425,78 86,01% 269,9 313,8
SENORBI 4.852 20111075 Comune 1.449,38 1.918,46 75,55% 298,7 395,4
SERDIANA 2.687 20111076 Comune 678,71 931,70 72,85% 252,6 346,7
SERRAMANNA 8.903 20111077 Comune 2.759,96 3.734,81 73,90% 310,0 419,5
SERRENTI 4.767 20111078 Comune 1.391,04 1.903,86 73,06% 291,8 399,4
SERRI 648 20111079 Comune 156,58 188,74 82,96% 241,6 291,3
SETZU 140 20111080 Comune 40,97 58,62 69,90% 292,7 418,7
SEUI 1.255 20111081 Comune 302,13 364,18 82,96% 240,7 290,2
SEULO 807 20111082 Comune 193,75 233,54 82,96% 240,1 289,4
SIDDI 630 20111083 Comune 182,94 256,51 71,32% 290,4 407,2
SILIQUA 3.770 20111084 Comune 795,91 1.252,30 63,56% 211,1 332,2
SILIUS 1.145 20111085 Comune 204,31 264,28 77,31% 178,4 230,8
SIURGUS DONIGALA 1.925 20111086 Comune 526,07 611,61 86,01% 273,3 317,7
SOLEMINIS 1.869 20111087 Comune 475,88 635,76 74,85% 254,6 340,2
SUELLI 1.122 20111088 Comune 303,28 352,59 86,02% 270,3 314,3
TEULADA 3.498 20111089 Comune 1.334,69 1.879,86 71,00% 381,6 537,4
TRATALIAS 1.056 20111090 Comune 301,68 405,62 74,38% 285,7 384,1


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

Sei a pagina 5 di 6 - record da n. 73 a n. 90
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Sud Sardegna, anno 2018

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Sud Sardegna, 2010-2018

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Sud Sardegna, 2010-2018



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito