ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
LAS PLASSAS 231 20111037 Comune 61,96 87,53 70,79% 268,2 378,9
LUNAMATRONA 1.705 20111038 Comune 457,34 659,58 69,34% 268,2 386,9
MANDAS 2.174 20111039 Comune 603,61 702,92 85,87% 277,6 323,3
MASAINAS 1.288 20111040 Comune 283,71 446,62 63,52% 220,3 346,8
MONASTIR 4.640 20111041 Comune 1.330,58 1.865,36 71,33% 286,8 402,0
MURAVERA 5.273 20111042 Comune 3.687,83 4.994,55 73,84% 699,4 947,2
MUSEI 1.529 20111043 Comune 396,51 558,74 70,97% 259,3 365,4
NARCAO 3.291 20111044 Comune 838,79 1.187,97 70,61% 254,9 361,0
NURAGUS 901 20111045 Comune 199,85 239,97 83,28% 221,8 266,3
NURALLAO 1.250 20111046 Comune 277,26 332,92 83,28% 221,8 266,3
NURAMINIS 2.524 20111047 Comune 726,81 1.015,75 71,55% 288,0 402,4
NURRI 2.154 20111048 Comune 477,78 575,26 83,05% 221,8 267,1
NUXIS 1.557 20111049 Comune 313,80 531,75 59,01% 201,5 341,5
ORROLI 2.224 20111050 Comune 504,15 603,18 83,58% 226,7 271,2
ORTACESUS 917 20111051 Comune 232,65 274,82 84,66% 253,7 299,7
PABILLONIS 2.717 20111052 Comune 757,24 944,94 80,14% 278,7 347,8
PAULI ARBAREI 603 20111053 Comune 161,74 228,48 70,79% 268,2 378,9
PERDAXIUS 1.423 20111054 Comune 242,39 396,81 61,09% 170,3 278,9


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

Sei a pagina 3 di 6 - record da n. 37 a n. 54
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Sud Sardegna, anno 2017

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Sud Sardegna, 2009-2017

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Sud Sardegna, 2009-2017



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito