ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
TUILI 1.001 20111091 Comune 268,50 379,28 70,79% 268,2 378,9
TURRI 424 20111092 Comune 113,73 160,65 70,79% 268,2 378,9
USSANA 4.175 20111093 Comune 994,42 1.434,43 69,33% 238,2 343,6
USSARAMANNA 527 20111094 Comune 141,92 200,24 70,88% 269,3 380,0
VALLERMOSA 1.922 20111095 Comune 440,84 691,35 63,77% 229,4 359,7
VILLACIDRO 14.019 20111096 Comune 3.042,24 4.524,42 67,24% 217,0 322,7
VILLAMAR 2.660 20111097 Comune 713,50 1.007,87 70,79% 268,2 378,9
VILLAMASSARGIA 3.546 20111098 Comune 913,19 1.289,43 70,82% 257,5 363,6
VILLANOVA TULO 1.091 20111099 Comune 242,00 290,58 83,28% 221,8 266,3
VILLANOVAFORRU 705 20111100 Comune 192,12 270,14 71,12% 272,5 383,2
VILLANOVAFRANCA 1.315 20111101 Comune 357,85 503,37 71,09% 272,1 382,8
VILLAPERUCCIO 1.090 20111102 Comune 260,23 364,66 71,36% 238,7 334,6
VILLAPUTZU 4.718 20111103 Comune 1.278,87 1.675,59 76,32% 271,1 355,1
VILLASALTO 1.046 20111104 Comune 169,37 239,71 70,66% 161,9 229,2
VILLASIMIUS 3.721 20111105 Comune 3.601,57 4.755,52 75,74% 967,9 1.278,0
VILLASOR 6.937 20111106 Comune 2.010,98 2.805,12 71,69% 289,9 404,4
VILLASPECIOSA 2.588 20111107 Comune 635,85 829,89 76,62% 245,7 320,7


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ 1 ] ... [ 5 ] [ 6 ]

Sei a pagina 6 di 6 - record da n. 91 a n. 107
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Sud Sardegna, anno 2017

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Sud Sardegna, 2009-2017

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Sud Sardegna, 2009-2017



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito