ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
SEGARIU 1.177 20111073 Comune 315,71 445,96 70,79% 268,2 378,9
SELEGAS 1.347 20111074 Comune 341,75 403,69 84,66% 253,7 299,7
SENORBI 4.855 20111075 Comune 1.273,80 1.726,62 73,77% 262,4 355,6
SERDIANA 2.673 20111076 Comune 609,93 883,16 69,06% 228,2 330,4
SERRAMANNA 9.110 20111077 Comune 2.737,94 3.780,84 72,42% 300,5 415,0
SERRENTI 4.808 20111078 Comune 1.399,46 1.949,92 71,77% 291,1 405,6
SERRI 644 20111079 Comune 142,85 178,56 80,00% 221,8 277,3
SETZU 145 20111080 Comune 38,89 54,94 70,79% 268,2 378,9
SEUI 1.280 20111081 Comune 290,52 350,99 82,77% 227,0 274,2
SEULO 835 20111082 Comune 185,21 222,39 83,28% 221,8 266,3
SIDDI 648 20111083 Comune 173,82 245,53 70,79% 268,2 378,9
SILIQUA 3.844 20111084 Comune 726,49 1.175,93 61,78% 189,0 305,9
SILIUS 1.168 20111085 Comune 194,25 272,79 71,21% 166,3 233,6
SIURGUS DONIGALA 1.968 20111086 Comune 499,30 589,80 84,66% 253,7 299,7
SOLEMINIS 1.869 20111087 Comune 426,56 617,60 69,07% 228,2 330,4
SUELLI 1.127 20111088 Comune 285,93 337,75 84,66% 253,7 299,7
TEULADA 3.559 20111089 Comune 1.180,68 1.743,49 67,72% 331,7 489,9
TRATALIAS 1.080 20111090 Comune 262,62 378,19 69,44% 243,2 350,2


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

Sei a pagina 5 di 6 - record da n. 73 a n. 90
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Sud Sardegna, anno 2017

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Sud Sardegna, 2009-2017

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Sud Sardegna, 2009-2017



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito