ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
RENON 7.892 04021072 Comune 1.550,33 2.591,53 59,82% 196,4 328,4
RIFIANO 1.357 04021073 Comune 354,33 478,59 74,04% 261,1 352,7
RIO DI PUSTERIA 3.097 04021074 Comune 1.082,00 1.778,09 60,85% 349,4 574,1
RODENGO 1.230 04021075 Comune 225,27 433,71 51,94% 183,2 352,6
SALORNO 3.842 04021076 Comune 956,37 1.373,94 69,61% 248,9 357,6
SAN CANDIDO 3.352 04021077 Comune 1.861,87 2.498,39 74,52% 555,5 745,3
SAN GENESIO ATESINO 3.045 04021079 Comune 567,59 767,68 73,94% 186,4 252,1
SAN LEONARDO IN PASSIRIA 3.552 04021080 Comune 1.041,90 1.515,80 68,74% 293,3 426,7
SAN LORENZO DI SEBATO 3.889 04021081 Comune 1.334,05 1.807,58 73,80% 343,0 464,8
SAN MARTINO IN BADIA 1.744 04021082 Comune 921,67 1.100,49 83,75% 528,5 631,0
SAN MARTINO IN PASSIRIA 3.233 04021083 Comune 816,36 1.396,09 58,48% 252,5 431,8
SAN PANCRAZIO 1.549 04021084 Comune 128,76 262,24 49,10% 83,1 169,3
SANTA CRISTINA VAL GARDENA 1.956 04021085 Comune 988,31 1.218,23 81,13% 505,3 622,8
SARENTINO 7.098 04021086 Comune 1.185,37 1.762,42 67,26% 167,0 248,3
SCENA 2.903 04021087 Comune 1.225,86 2.090,78 58,63% 422,3 720,2
SELVA DEI MOLINI 1.437 04021088 Comune 359,85 469,79 76,60% 250,4 326,9
SELVA DI VAL GARDENA 2.621 04021089 Comune 2.102,17 3.162,84 66,47% 802,1 1.206,7
SENALES 1.231 04021091 Comune 521,18 817,51 63,75% 423,4 664,1


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

Sei a pagina 5 di 7 - record da n. 73 a n. 90
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Bolzano, anno 2017

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Bolzano, 2009-2017

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Bolzano, 2009-2017



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito