ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
SENALE-SAN FELICE 769 04021118 Comune 101,71 194,92 52,18% 132,3 253,5
SESTO 1.906 04021092 Comune 1.277,21 1.747,94 73,07% 670,1 917,1
SILANDRO 6.181 04021093 Comune 2.269,26 3.001,18 75,61% 367,1 485,5
SLUDERNO 1.820 04021094 Comune 415,89 634,60 65,54% 228,5 348,7
STELVIO 1.150 04021095 Comune 282,03 784,39 35,96% 245,2 682,1
TERENTO 1.753 04021096 Comune 643,59 783,44 82,15% 367,1 446,9
TERLANO 4.391 04021097 Comune 1.452,78 2.001,78 72,57% 330,9 455,9
TERMENO SULLA STRADA DEL VINO 3.409 04021098 Comune 1.163,33 1.709,94 68,03% 341,3 501,6
TESIMO 1.979 04021099 Comune 427,61 748,39 57,14% 216,1 378,2
TIRES 987 04021100 Comune 241,20 354,00 68,14% 244,4 358,7
TIROLO 2.456 04021101 Comune 1.196,46 1.902,88 62,88% 487,2 774,8
TRODENA 1.028 04021102 Comune 251,20 338,99 74,10% 244,4 329,8
TUBRE 981 04021103 Comune 240,70 331,96 72,51% 245,4 338,4
ULTIMO 2.871 04021104 Comune 601,29 909,45 66,12% 209,4 316,8
VADENA 1.051 04021105 Comune 478,17 601,81 79,46% 455,0 572,6
VAL DI VIZZE 3.071 04021107 Comune 706,74 1.067,73 66,19% 230,1 347,7
VALDAORA 3.174 04021106 Comune 1.264,13 1.683,97 75,07% 398,3 530,6
VALLE AURINA 5.998 04021108 Comune 2.101,06 2.713,10 77,44% 350,3 452,3


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

Sei a pagina 6 di 7 - record da n. 91 a n. 108
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Bolzano, anno 2017

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Bolzano, 2009-2017

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Bolzano, 2009-2017



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito