ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
MOSO IN PASSIRIA 2.097 04021054 Comune 401,09 630,58 63,61% 191,3 300,7
NALLES 2.019 04021055 Comune 514,43 797,91 64,47% 254,8 395,2
NATURNO 5.805 04021056 Comune 2.298,05 3.247,57 70,76% 395,9 559,4
NAZ-SCIAVES 3.187 04021057 Comune 817,93 1.507,44 54,26% 256,6 473,0
NOVA LEVANTE 1.976 04021058 Comune 851,89 1.140,21 74,71% 431,1 577,0
NOVA PONENTE 3.917 04021059 Comune 1.620,57 2.158,67 75,07% 413,7 551,1
ORA 3.795 04021060 Comune 1.290,99 1.849,18 69,81% 340,2 487,3
ORTISEI 4.883 04021061 Comune 4.820,67 5.764,39 83,63% 987,2 1.180,5
PARCINES 3.725 04021062 Comune 1.294,27 1.728,95 74,86% 347,5 464,1
PERCA 1.550 04021063 Comune 541,37 662,08 81,77% 349,3 427,1
PLAUS 712 04021064 Comune 194,91 280,81 69,41% 273,8 394,4
PONTE GARDENA 193 04021065 Comune 68,42 82,45 82,98% 354,5 427,2
POSTAL 1.887 04021066 Comune 493,49 766,43 64,39% 261,5 406,2
PRATO ALLO STELVIO 3.606 04021067 Comune 872,97 1.403,10 62,22% 242,1 389,1
PREDOI 547 04021068 Comune 86,72 132,28 65,56% 158,5 241,8
PROVES 267 04021069 Comune 36,19 54,03 66,98% 135,5 202,4
RACINES 4.471 04021070 Comune 1.199,63 2.029,60 59,11% 268,3 453,9
RASUN ANTERSELVA 2.907 04021071 Comune 1.156,42 1.494,19 77,39% 397,8 514,0


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

Sei a pagina 4 di 7 - record da n. 55 a n. 72
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Bolzano, anno 2017

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Bolzano, 2009-2017

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Bolzano, 2009-2017



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito