ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
MARANELLO 17.492 08036019 Comune 8.506,27 12.888,06 66,00% 486,3 736,8
MARANO SUL PANARO 5.108 08036020 Comune 1.782,83 2.809,31 63,46% 349,0 550,0
MEDOLLA 6.270 08036021 Comune 3.590,54 3.908,86 91,86% 572,7 623,4
MIRANDOLA 23.661 08036022 Comune 10.460,82 17.803,08 58,76% 442,1 752,4
MODENA 184.727 08036023 Comune 76.152,81 126.640,16 60,13% 412,2 685,6
MONTECRETO 930 08036024 Comune 203,82 716,13 28,46% 219,2 770,0
MONTEFIORINO 2.183 08036025 Comune 350,99 1.140,39 30,78% 160,8 522,4
MONTESE 3.353 08036026 Comune 730,54 2.046,66 35,69% 217,9 610,4
NONANTOLA 15.882 08036027 Comune 5.952,71 7.323,33 81,28% 374,8 461,1
NOVI DI MODENA 10.141 08036028 Comune 4.125,40 4.548,35 90,70% 406,8 448,5
PALAGANO 2.156 08036029 Comune 381,41 1.033,70 36,90% 176,9 479,5
PAVULLO NEL FRIGNANO 17.400 08036030 Comune 5.390,17 11.299,59 47,70% 309,8 649,4
PIEVEPELAGO 2.271 08036031 Comune 475,59 1.297,24 36,66% 209,4 571,2
POLINAGO 1.645 08036032 Comune 356,35 1.004,90 35,46% 216,6 610,9
PRIGNANO SULLA SECCHIA 3.729 08036033 Comune 1.021,33 1.760,94 58,00% 273,9 472,2
RAVARINO 6.154 08036034 Comune 2.716,34 4.222,37 64,33% 441,4 686,1
RIOLUNATO 703 08036035 Comune 171,24 414,09 41,35% 243,6 589,0
SAN CESARIO SUL PANARO 6.463 08036036 Comune 3.131,91 4.199,05 74,59% 484,6 649,7


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

Sei a pagina 2 di 3 - record da n. 19 a n. 36
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Modena, anno 2016

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Modena, 2008-2016

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Modena, 2008-2016



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito