ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
BASTIGLIA 08036001 Comune 486,370 257,324 196,517 96,814 12,457 174,892 27,774 9,169 6,038 63,420 - 96,340 205,110 1.632,227 - 888,220 2.520,447
BOMPORTO 08036002 Comune 1.645,190 1.815,536 386,530 606,239 26,330 514,134 43,058 22,877 13,329 152,415 - 172,590 4,960 5.403,188 - 2.314,000 7.717,188
CAMPOGALLIANO 08036003 Comune 1.562,320 1.605,489 778,624 632,356 59,839 706,703 54,229 26,675 12,461 117,720 - 165,640 92,600 5.814,655 - 2.151,820 7.966,475
CAMPOSANTO 08036004 Comune 659,450 358,634 101,064 301,334 14,498 152,812 20,383 8,850 5,229 47,775 - 55,370 34,040 1.759,437 - 990,560 2.749,997
CARPI 08036005 Comune 10.865,780 4.844,954 2.566,064 1.120,304 296,318 3.544,689 426,229 483,850 93,722 878,140 - 719,890 740,000 26.579,941 - 4.951,538 31.531,479
CASTELFRANCO EMILIA 08036006 Comune 4.406,367 2.337,374 1.053,726 825,983 91,371 1.221,965 164,325 89,796 37,814 489,105 - 459,710 22,570 11.200,107 - 6.772,920 17.973,027
CASTELNUOVO RANGONE 08036007 Comune 3.329,000 1.381,956 982,258 319,643 79,127 575,330 76,282 30,355 19,233 223,950 - 333,360 95,190 7.445,681 - 3.080,530 10.526,211
CASTELVETRO DI MODENA 08036008 Comune 1.220,970 1.213,379 1.489,424 821,372 99,413 945,793 33,034 15,752 11,858 120,960 - 124,170 245,400 6.341,526 - 2.251,730 8.593,256
CAVEZZO 08036009 Comune 1.599,020 425,702 243,055 177,940 28,309 271,610 36,046 16,950 9,825 105,330 - 147,480 77,730 3.138,993 - 1.559,690 4.698,683
CONCORDIA SULLA SECCHIA 08036010 Comune 1.877,020 590,096 243,303 196,914 27,296 315,028 57,637 29,655 11,069 127,815 - 109,360 71,740 3.656,934 - 1.547,935 5.204,869
FANANO 08036011 Comune 112,292 138,720 121,887 81,990 26,762 61,558 38,187 5,300 6,057 44,625 - 54,980 8,430 700,784 - 1.373,430 2.074,214
FINALE EMILIA 08036012 Comune 2.373,150 637,880 597,917 1.227,349 77,600 363,280 113,004 36,651 25,083 212,020 - 176,330 97,190 5.937,457 - 4.204,890 10.142,347
FIORANO MODENESE 08036013 Comune 2.315,631 2.816,034 630,578 1.920,500 37,579 1.207,630 79,431 40,650 20,520 255,510 - 439,510 22,770 9.786,346 - 4.140,970 13.927,316
FIUMALBO 08036014 Comune 28,650 49,378 51,239 25,953 9,957 25,023 14,445 - 1,866 18,735 - 23,330 3,500 252,082 - 438,660 690,742
FORMIGINE 08036015 Comune 5.069,345 2.081,198 1.577,883 1.017,809 108,726 1.271,730 183,987 92,001 50,627 514,905 - 746,800 13,730 12.728,737 - 7.365,660 20.094,397
FRASSINORO 08036016 Comune- 89,650 87,150 36,570 16,637 45,935 20,268 - 3,597 28,770 - 34,370 5,950 368,892 - 705,410 1.074,302
GUIGLIA 08036017 Comune 741,424 192,046 147,224 80,198 19,816 138,136 34,574 - 7,060 55,286 - 58,490 8,190 1.482,444 - 908,490 2.390,934
LAMA MOCOGNO 08036018 Comune 144,420 79,840 115,510 52,770 19,780 49,960 20,469 3,550 3,744 35,920 - 26,200 3,700 555,863 - 1.331,660 1.887,523


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

Sei a pagina 1 di 3 - record da n. 1 a n. 18

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito