ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
BASTIGLIA 4.228 08036001 Comune 1.632,23 2.520,45 64,76% 386,1 596,1
BOMPORTO 10.161 08036002 Comune 5.403,19 7.717,19 70,02% 531,8 759,5
CAMPOGALLIANO 8.824 08036003 Comune 5.814,66 7.966,48 72,99% 659,0 902,8
CAMPOSANTO 3.185 08036004 Comune 1.759,44 2.750,00 63,98% 552,4 863,4
CARPI 71.060 08036005 Comune 26.579,94 31.531,48 84,30% 374,0 443,7
CASTELFRANCO EMILIA 32.607 08036006 Comune 11.200,11 17.973,03 62,32% 343,5 551,2
CASTELNUOVO RANGONE 14.930 08036007 Comune 7.445,68 10.526,21 70,74% 498,7 705,0
CASTELVETRO DI MODENA 11.195 08036008 Comune 6.341,53 8.593,26 73,80% 566,5 767,6
CAVEZZO 7.022 08036009 Comune 3.138,99 4.698,68 66,81% 447,0 669,1
CONCORDIA SULLA SECCHIA 8.521 08036010 Comune 3.656,93 5.204,87 70,26% 429,2 610,8
FANANO 2.975 08036011 Comune 700,78 2.074,21 33,79% 235,6 697,2
FINALE EMILIA 15.597 08036012 Comune 5.937,46 10.142,35 58,54% 380,7 650,3
FIORANO MODENESE 17.034 08036013 Comune 9.786,35 13.927,32 70,27% 574,5 817,6
FIUMALBO 1.249 08036014 Comune 252,08 690,74 36,49% 201,8 553,0
FORMIGINE 34.327 08036015 Comune 12.728,74 20.094,40 63,35% 370,8 585,4
FRASSINORO 1.918 08036016 Comune 368,89 1.074,30 34,34% 192,3 560,1
GUIGLIA 3.886 08036017 Comune 1.482,44 2.390,93 62,00% 381,5 615,3
LAMA MOCOGNO 2.715 08036018 Comune 555,86 1.887,52 29,45% 204,7 695,2


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

Sei a pagina 1 di 3 - record da n. 1 a n. 18
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Modena, anno 2016

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Modena, 2008-2016

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Modena, 2008-2016



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito