ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
GAIOLA 01004093 Comune 67,219 26,751 29,387 3,645 3,266 11,020 1,159 2,165 0,204 - - - 0,110 144,929 5,199 127,865 277,993
GAMBASCA 01004094 Comune 14,739 20,014 - 4,002 3,121 29,926 1,471 2,000 0,157 3,487 2,810 - 0,290 82,019 4,268 34,040 120,327
GARESSIO 01004095 Comune 297,569 497,981 621,553 327,660 47,752 198,460 19,649 3,518 2,972 43,530 - 68,310 3,160 2.132,109 - 597,805 2.729,914
GENOLA 01004096 Comune 355,933 226,446 - 111,303 21,657 195,406 18,835 2,770 3,443 39,075 10,770 - 4,920 990,557 92,721 386,450 1.469,728
GORZEGNO 01004097 Comune 2,703 6,130 13,535 16,232 1,814 4,030 1,703 1,335 0,318 3,855 - 6,790 0,270 58,722 - 51,933 110,655
GOTTASECCA 01004098 Comune 1,422 3,068 6,299 2,604 0,973 2,344 0,892 0,160 0,126 1,860 - 2,820 0,140 22,707 - 40,103 62,810
GOVONE 01004099 Comune 400,060 197,521 117,377 91,041 26,467 90,836 20,511 6,327 4,223 19,964 - 35,150 13,380 1.022,856 0,170 147,920 1.170,946
GRINZANE CAVOUR 01004100 Comune 261,281 141,954 120,493 63,844 20,869 79,136 16,173 6,481 3,472 15,741 31,820 27,710 10,690 799,661 0,134 139,770 939,565
GUARENE 01004101 Comune 672,543 418,909 218,308 143,195 47,846 172,282 37,078 10,924 7,768 36,089 3,360 83,250 25,800 1.877,354 0,307 254,780 2.132,441
IGLIANO 01004102 Comune 5,522 4,032 5,273 1,322 0,662 3,129 0,452 0,081 0,122 0,960 - 6,570 0,070 28,197 - 15,235 43,432
ISASCA 01004103 Comune 0,090 2,493 - 0,381 0,252 4,539 0,057 0,500 0,012 0,192 - - - 8,516 0,277 23,210 32,003
LA MORRA 01004105 Comune 279,227 194,335 181,227 53,411 19,172 105,080 14,858 9,377 2,815 14,461 26,740 104,110 1,880 1.006,690 0,123 511,660 1.518,473
LAGNASCO 01004104 Comune 223,217 90,311 - 19,980 7,379 113,911 5,880 3,910 1,142 12,098 30,440 - 0,850 509,113 16,491 225,910 751,514
LEQUIO BERRIA 01004106 Comune 14,133 13,217 20,107 8,522 3,250 8,414 2,931 3,275 0,460 6,480 - 11,690 0,470 92,952 - 103,226 196,178
LEQUIO TANARO 01004107 Comune 75,994 54,333 40,751 31,556 7,358 37,938 5,062 2,386 0,765 11,190 - 17,130 0,810 285,275 - 77,900 363,175
LESEGNO 01004108 Comune 63,807 44,851 35,771 222,925 7,032 40,606 5,936 2,107 0,838 11,805 - 16,800 0,860 453,341 - 161,205 614,546
LEVICE 01004109 Comune 18,517 6,143 11,109 4,024 1,821 7,261 1,385 1,228 0,254 3,015 - 8,310 0,220 63,289 - 41,350 104,639
LIMONE PIEMONTE 01004110 Comune 32,036 109,902 163,990 94,873 17,393 52,510 19,503 2,174 1,603 21,600 29,820 - 2,430 547,836 44,995 850,690 1.443,521


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] ... [ 14 ]

Sei a pagina 6 di 14 - record da n. 91 a n. 108

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito