ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
PIANFEI 01004165 Comune 229,071 122,150 128,757 21,411 9,085 66,819 6,494 6,085 1,293 14,434 12,630 - 1,230 619,461 9,644 216,090 845,195
PIASCO 01004166 Comune 340,847 215,632 - 88,144 22,724 198,946 17,627 2,140 3,561 40,545 16,170 - 1,670 948,009 96,004 297,840 1.341,853
PIETRAPORZIO 01004167 Comune 4,090 5,773 16,015 0,930 4,986 3,565 0,298 - 0,040 - - - 0,030 35,725 8,349 44,415 88,489
PIOBESI D'ALBA 01004168 Comune 276,561 133,290 74,587 50,402 23,042 63,971 14,726 4,975 3,078 14,333 - 72,210 1,860 733,033 0,122 94,270 827,425
PIOZZO 01004169 Comune 119,529 100,906 59,606 20,565 9,253 56,428 6,602 3,162 1,072 14,625 - 26,390 1,060 419,198 - 117,305 536,503
POCAPAGLIA 01004170 Comune 542,236 178,963 121,810 119,018 41,737 124,780 32,345 7,667 6,171 31,482 5,600 55,420 4,090 1.271,320 0,268 196,370 1.467,958
POLONGHERA 01004171 Comune 119,687 52,879 - 26,942 7,120 73,268 5,273 2,980 0,861 16,665 13,490 - 1,130 320,296 29,941 170,970 521,207
PONTECHIANALE 01004172 Comune- 21,433 - 2,343 3,750 39,502 0,833 0,250 0,061 1,090 - - 0,200 69,464 2,367 129,680 201,511
PRADLEVES 01004173 Comune 5,162 10,436 18,500 5,765 0,973 7,128 1,181 - 0,247 2,888 7,180 - 0,190 59,649 4,324 68,580 132,553
PRAZZO 01004174 Comune 0,981 8,977 21,204 2,492 11,768 6,396 0,547 - 0,096 1,686 - - 0,100 54,246 12,145 60,550 126,941
PRIERO 01004175 Comune 47,032 26,924 18,396 10,179 4,516 17,345 3,501 3,477 0,813 7,890 - 11,000 0,560 151,639 - 69,925 221,564
PRIOCCA 01004176 Comune 281,680 124,429 77,497 50,771 19,172 63,700 14,858 6,984 3,251 14,461 - 25,460 23,050 705,310 0,123 154,700 860,133
PRIOLA 01004177 Comune 59,727 28,212 22,409 12,980 5,320 17,066 4,465 3,229 0,916 10,035 - 14,030 0,720 179,108 - 82,240 261,348
PRUNETTO 01004178 Comune 4,383 16,017 19,554 8,029 3,421 12,061 2,762 0,494 0,389 6,165 - 8,680 0,440 82,398 - 81,607 164,005
RACCONIGI 01004179 Comune 1.454,815 487,972 - 250,229 82,191 659,548 68,799 11,900 18,190 145,935 135,490 - 8,460 3.323,527 317,293 1.068,760 4.709,580
REVELLO 01004180 Comune 452,241 217,039 - 78,720 43,395 315,602 31,495 8,840 2,664 63,645 28,370 - 5,150 1.247,161 106,054 474,660 1.827,875
RIFREDDO 01004181 Comune 82,992 40,517 - 9,293 6,840 69,087 3,660 2,600 0,459 7,824 23,020 - 0,620 246,911 12,424 76,150 335,485
RITTANA 01004182 Comune 0,887 9,000 14,996 1,971 3,519 5,329 0,448 0,012 0,095 0,929 - - 0,050 37,240 6,654 48,375 92,269


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]

Sei a pagina 10 di 14 - record da n. 163 a n. 180

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito