ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
ARBUS 20111001 Comune 983,520 219,610 308,071 - 26,809 114,940 0,380 11,670 3,080 - - 0,240 0,060 1.668,380 25,860 1.035,940 2.730,180
ARMUNGIA 20111002 Comune 39,584 12,789 15,782 - 1,001 9,846 1,161 1,009 0,308 - - 0,710 - 82,189 - 24,124 106,313
BALLAO 20111003 Comune 66,202 21,389 26,394 - 1,674 16,466 1,941 1,687 0,515 - - 1,190 - 137,457 - 40,346 177,803
BARRALI 20111004 Comune 167,860 43,161 37,298 - 5,965 26,901 4,688 0,911 0,701 - - - - 287,485 15,650 81,141 384,275
BARUMINI 20111005 Comune 221,276 52,586 49,803 - 0,929 26,634 3,473 0,960 0,451 - - - - 356,112 6,964 136,239 499,315
BUGGERRU 20111006 Comune 149,116 45,761 47,984 - 6,322 30,683 3,795 5,122 0,097 - - 4,650 0,020 293,550 0,285 115,900 409,735
BURCEI 20111007 Comune 184,820 75,710 88,344 - 10,916 45,460 2,040 3,530 1,410 - - 6,230 - 418,460 - 261,980 680,440
CALASETTA 20111008 Comune 505,750 171,030 205,326 - 51,404 110,240 32,190 - 1,660 - - 76,520 1,280 1.155,400 27,460 507,310 1.690,170
CARBONIA 20111009 Comune 4.341,560 1.545,040 1.086,156 - 169,094 719,700 139,119 5,810 49,838 299,010 861,900 361,670 5,740 9.584,637 155,460 3.143,890 12.883,987
CARLOFORTE 20111010 Comune 761,720 355,710 391,770 - 103,430 189,120 73,930 24,250 5,970 - - - - 1.905,900 274,840 1.314,590 3.495,330
CASTIADAS 20111011 Comune 604,320 325,060 490,194 - 42,626 257,720 - 8,290 3,060 - - 22,630 - 1.753,900 25,960 410,000 2.189,860
COLLINAS 20111012 Comune 144,900 34,435 32,613 - 0,606 17,441 2,723 0,629 0,295 - - - - 233,643 4,920 89,215 327,778
DECIMOPUTZU 20111013 Comune 689,610 166,020 151,926 - 30,564 98,920 30,765 5,520 8,727 45,000 67,300 42,090 0,970 1.337,412 - 330,960 1.668,372
DOLIANOVA 20111014 Comune 1.440,340 370,344 320,041 - 51,209 202,944 59,403 7,813 7,270 - - - - 2.459,365 134,285 885,056 3.478,705
DOMUS DE MARIA 20111015 Comune 609,240 153,900 278,981 - 44,839 113,780 15,875 16,220 1,840 - - 33,670 - 1.268,345 - 452,710 1.721,055
DOMUSNOVAS 20111016 Comune 935,220 308,219 244,134 - 43,246 186,320 37,145 23,640 8,050 77,510 - - 1,580 1.865,064 112,480 720,250 2.697,794
DONORI 20111017 Comune 307,470 79,058 68,319 - 10,926 47,183 10,406 1,668 1,284 - - - - 526,314 28,666 148,991 703,971
ESCALAPLANO 20111018 Comune 236,413 99,364 76,560 0,944 8,754 68,501 10,285 4,090 1,957 1,838 - 5,580 0,290 514,576 15,836 97,308 627,720


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

Sei a pagina 1 di 6 - record da n. 1 a n. 18

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito