ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
TUILI 20111091 Comune 178,806 42,493 40,244 - 0,744 21,522 2,811 0,776 0,364 - - - - 287,760 5,627 110,090 403,477
TURRI 20111092 Comune 74,948 17,811 16,869 - 0,313 9,021 1,178 0,325 0,153 - - - - 120,619 2,359 46,145 169,123
USSANA 20111093 Comune 698,150 152,280 133,200 - 30,140 86,040 10,685 0,850 0,289 - - - - 1.111,634 29,140 310,910 1.451,684
USSARAMANNA 20111094 Comune 92,258 21,925 20,765 - 0,390 11,105 1,451 0,400 0,188 - - - - 148,481 2,903 56,803 208,187
VALLERMOSA 20111095 Comune 268,740 62,090 75,960 - 18,216 43,980 6,540 4,370 1,730 - - 9,290 - 490,916 - 239,090 730,006
VILLACIDRO 20111096 Comune 1.719,820 501,440 495,346 - 46,934 286,380 37,400 28,510 3,410 - - - - 3.119,240 118,700 1.396,880 4.634,820
VILLAMAR 20111097 Comune 470,569 111,830 105,912 - 1,973 56,641 7,386 2,041 0,959 - - - - 757,312 14,809 289,728 1.061,849
VILLAMASSARGIA 20111098 Comune 499,319 153,232 160,677 - 21,163 102,743 12,707 17,153 1,852 - - 15,550 0,080 984,483 0,955 388,094 1.373,531
VILLANOVA TULO 20111099 Comune 118,758 49,914 38,458 0,474 4,397 34,410 5,166 2,055 0,983 0,923 - 2,800 0,150 258,488 4,208 48,881 311,576
VILLANOVAFORRU 20111100 Comune 116,705 27,735 26,267 - 0,486 14,048 1,835 0,506 0,238 - - - - 187,820 3,673 71,855 263,348
VILLANOVAFRANCA 20111101 Comune 232,490 54,961 52,053 - 0,966 27,837 3,630 1,003 0,471 - - - - 373,410 7,278 144,882 525,570
VILLAPERUCCIO 20111102 Comune 170,810 39,140 54,144 - 6,016 30,800 6,035 - 1,340 - - 9,710 - 317,995 - 112,090 430,085
VILLAPUTZU 20111103 Comune 738,140 207,220 217,062 - 28,778 123,040 19,660 3,300 3,280 - - 14,320 - 1.354,800 - 448,290 1.803,090
VILLASALTO 20111104 Comune 88,528 28,602 35,295 - 2,238 22,019 2,596 2,256 0,689 - - 1,590 - 183,811 - 53,951 237,762
VILLASIMIUS 20111105 Comune 2.131,740 513,820 639,502 - 121,076 371,660 70,896 26,250 8,600 - 50,260 31,440 - 3.965,244 59,160 1.083,050 5.107,454
VILLASOR 20111106 Comune 1.137,671 285,555 252,144 - 37,213 153,082 28,127 7,557 4,306 19,949 87,699 7,940 2,620 2.023,862 54,037 692,114 2.770,013
VILLASPECIOSA 20111107 Comune 381,230 102,900 98,496 22,320 13,334 67,500 10,460 9,630 3,090 - - 13,790 - 722,750 - 202,650 925,400


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ 1 ] ... [ 5 ] [ 6 ]

Sei a pagina 6 di 6 - record da n. 91 a n. 107

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito