Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Sardegna Sassari 20090 74.123,927 31.873,408 27.169,081 4.060,105 4.396,209 20.388,968 5.220,055 1.145,440 562,692 1.568,775 811,140 925,490 89,090 172.334,383 7.503,070 80.617,017 260.454,469
Sardegna Nuoro 20091 22.305,741 11.236,336 8.671,313 590,045 1.692,398 6.677,825 1.613,079 289,485 147,985 739,715 802,160 599,300 21,290 55.386,669 1.478,420 17.288,373 74.153,463
Sardegna Cagliari 20092 56.185,064 22.285,372 15.484,228 1.595,150 2.455,286 9.822,565 1.639,405 850,532 355,145 1.821,535 3.316,000 328,820 58,010 116.197,111 2.308,692 82.408,501 200.914,304
Sardegna Oristano 20095 23.461,647 8.536,000 7.372,889 264,263 1.008,732 4.896,090 1.112,260 220,825 164,363 1.168,398 490,240 71,920 25,830 48.793,457 2.047,393 14.196,900 65.037,750
Sardegna Sud Sardegna 20111 56.361,589 16.771,227 15.749,717 153,987 2.390,410 10.160,369 1.870,455 615,044 336,034 1.684,057 2.245,880 1.629,260 46,690 110.014,721 2.537,844 36.834,879 149.387,444
Totale 232.437,969 90.702,343 74.447,227 6.663,550 11.943,035 51.945,817 11.455,254 3.121,326 1.566,219 6.982,480 7.665,420 3.554,790 240,910 502.726,341 15.875,420 231.345,670 749.947,431


Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, regione Sardegna, anno 2018



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito