ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
MONGHIDORO 08037040 Comune 407,155 226,298 84,546 130,250 33,972 84,673 51,869 14,737 7,980 55,470 28,480 83,960 4,900 1.214,290 - 1.449,357 2.663,647
MONTE SAN PIETRO 08037042 Comune 1.931,343 448,681 406,386 264,697 109,057 275,980 80,816 43,385 18,155 163,125 51,540 169,160 28,550 3.990,880 - 617,350 4.608,230
MONTERENZIO 08037041 Comune 378,860 217,790 166,205 186,790 55,064 86,020 40,439 15,845 8,915 92,415 17,250 173,740 13,750 1.453,084 - 2.042,200 3.495,284
MONZUNO 08037044 Comune 373,802 292,707 127,428 137,860 33,049 121,835 50,095 21,627 9,801 70,022 - 84,410 12,060 1.334,696 - 2.068,471 3.403,167
MORDANO 08037045 Comune 1.107,929 329,115 156,743 546,280 59,785 144,086 34,181 0,570 7,888 70,245 28,690 61,880 36,410 2.583,798 - 1.048,630 3.632,428
OZZANO DELL'EMILIA 08037046 Comune 1.068,780 816,836 361,086 619,303 92,392 476,836 64,480 68,980 25,055 168,819 134,340 215,930 24,760 4.137,598 - 4.096,910 8.234,508
PIANORO 08037047 Comune 1.456,280 1.050,681 606,486 295,138 59,522 340,385 623,977 63,148 33,392 5,694 241,670 254,660 25,490 5.056,519 - 5.267,880 10.324,399
PIEVE DI CENTO 08037048 Comune 1.414,718 344,555 274,095 140,856 61,530 184,949 50,232 35,175 12,993 105,218 44,820 97,950 19,490 2.786,583 - 907,430 3.694,013
SALA BOLOGNESE 08037050 Comune 1.557,600 836,918 390,690 1.464,264 45,180 424,475 54,483 43,400 12,882 126,975 86,800 82,770 4,160 5.130,597 - 1.116,780 6.247,377
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO 08037051 Comune 350,472 250,004 98,691 93,310 24,802 130,692 39,355 9,565 8,312 34,226 - 66,420 16,210 1.122,059 - 1.302,191 2.424,250
SAN GIORGIO DI PIANO 08037052 Comune 1.997,361 604,334 306,893 371,563 83,012 322,526 142,460 61,190 12,490 132,300 66,650 307,610 49,220 4.457,603 - 996,690 5.454,293
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 08037053 Comune 6.360,340 2.912,427 1.214,874 1.201,560 127,166 842,444 142,400 58,670 46,449 397,900 184,980 341,730 14,040 13.844,980 - 3.442,370 17.287,350
SAN LAZZARO DI SAVENA 08037054 Comune 3.649,343 1.452,533 928,657 753,691 197,869 660,898 148,045 76,755 28,433 259,503 335,130 411,500 56,440 8.958,791 - 8.306,020 17.264,811
SAN PIETRO IN CASALE 08037055 Comune 1.973,032 1.031,969 424,370 339,275 101,301 312,985 83,551 22,005 16,858 186,525 89,710 260,220 37,310 4.879,110 - 1.696,440 6.575,550
SANT'AGATA BOLOGNESE 08037056 Comune 1.467,840 1.156,145 285,680 346,320 47,181 351,420 48,008 47,170 11,063 111,060 56,320 69,640 3,040 4.000,887 - 1.076,230 5.077,117
SASSO MARCONI 08037057 Comune 2.986,048 755,908 571,620 423,756 142,638 372,110 83,265 42,360 22,429 203,105 215,690 275,220 38,700 6.132,846 - 1.914,190 8.047,036
VALSAMOGGIA 08037061 Comune 5.565,611 1.942,018 1.167,991 869,078 252,057 930,591 187,356 34,265 58,481 468,135 451,070 625,580 111,070 12.663,298 - 5.371,948 18.035,246
VERGATO 08037059 Comune 566,345 516,938 170,692 133,140 48,177 211,944 74,780 8,675 12,458 73,800 3,000 68,130 10,620 1.898,694 - 2.152,730 4.051,424


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Sei a pagina 3 di 4 - record da n. 37 a n. 54

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito