ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
CASTELLO D'ARGILE 08037017 Comune 1.092,682 288,574 200,089 131,929 43,832 176,933 36,199 32,140 13,139 92,532 18,030 84,300 14,970 2.225,343 - 726,390 2.951,733
CASTENASO 08037021 Comune 3.558,632 1.246,673 567,133 707,122 145,914 648,098 135,276 86,015 36,145 233,175 181,330 400,240 38,800 7.984,554 - 2.707,950 10.692,504
CASTIGLIONE DEI PEPOLI 08037022 Comune 269,275 290,454 123,873 103,110 30,160 114,348 42,205 14,528 9,797 82,470 - 65,050 17,680 1.162,950 - 2.090,699 3.253,649
CREVALCORE 08037024 Comune 2.587,060 807,890 603,976 503,570 88,954 521,945 97,847 62,650 22,982 201,760 100,150 160,040 6,760 5.765,584 - 1.721,070 7.486,654
DOZZA 08037025 Comune 1.964,584 536,766 260,664 290,717 77,464 193,586 54,716 14,735 11,020 98,805 27,770 102,520 64,930 3.698,280 - 1.312,640 5.010,920
FONTANELICE 08037026 Comune 150,618 94,493 70,847 46,058 26,301 40,159 19,910 - 2,322 29,220 - 35,990 11,010 526,923 - 518,020 1.044,943
GAGGIO MONTANO 08037027 Comune 451,052 990,387 118,717 167,096 25,141 319,831 35,652 5,260 3,870 8,730 - 36,470 4,750 2.166,951 - 1.562,340 3.729,291
GALLIERA 08037028 Comune 1.053,367 223,737 180,870 180,143 55,151 144,515 35,020 30,855 5,992 82,605 16,840 145,430 12,930 2.167,461 - 602,740 2.770,201
GRANAROLO DELL'EMILIA 08037030 Comune 2.753,969 1.994,758 451,399 1.162,130 120,473 676,881 104,822 36,455 21,406 181,950 211,610 466,670 40,120 8.222,637 - 1.590,690 9.813,327
GRIZZANA MORANDI 08037031 Comune 265,367 194,691 99,140 38,780 15,195 115,655 14,438 11,960 1,842 55,995 - 24,640 4,600 842,301 - 1.109,981 1.952,282
IMOLA 08037032 Comune 10.234,774 5.805,313 2.342,728 2.865,525 497,564 2.316,476 683,310 205,103 108,641 1.046,970 1.016,200 736,960 460,540 28.320,098 - 11.732,375 40.052,473
LIZZANO IN BELVEDERE 08037033 Comune 335,220 152,811 92,595 75,515 27,127 84,526 25,969 2,535 4,086 32,730 12,480 37,380 5,970 888,944 - 977,948 1.866,892
LOIANO 08037034 Comune 377,096 164,417 85,356 118,940 36,286 95,770 38,348 11,924 8,586 64,470 38,550 76,020 8,100 1.123,863 - 1.169,522 2.293,385
MALALBERGO 08037035 Comune 1.275,572 2.654,883 324,722 576,464 93,808 370,305 113,175 39,640 19,049 136,755 25,870 222,680 24,220 5.877,144 - 1.542,800 7.419,944
MARZABOTTO 08037036 Comune 816,379 297,718 167,027 133,580 40,728 181,540 40,611 1,680 10,669 43,530 64,750 59,210 4,770 1.862,192 - 1.478,327 3.340,519
MEDICINA 08037037 Comune 3.403,130 1.256,041 735,304 922,458 177,367 186,125 151,328 44,570 31,444 251,730 77,750 330,270 179,390 7.746,911 - 3.763,485 11.510,396
MINERBIO 08037038 Comune 1.251,365 556,558 310,610 186,457 78,226 371,074 50,154 25,135 13,211 133,065 32,180 148,240 21,330 3.177,612 - 1.123,770 4.301,382
MOLINELLA 08037039 Comune 2.994,130 1.005,840 548,279 483,950 168,180 716,810 120,912 89,215 21,862 234,120 169,940 195,420 37,540 6.786,199 - 1.430,920 8.217,119


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Sei a pagina 2 di 4 - record da n. 19 a n. 36

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito