ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
SIRONE 03097075 Comune 304,800 122,764 68,389 50,140 27,989 59,149 12,162 7,681 2,714 34,635 12,940 46,680 6,920 756,961 - 257,100 1.014,061
SIRTORI 03097076 Comune 496,883 153,535 119,044 61,753 30,169 37,673 14,927 10,460 5,747 33,967 23,610 70,210 6,920 1.064,890 - 322,300 1.387,190
SUEGLIO 03097077 Comune 3,121 5,511 10,027 5,083 5,298 2,141 3,016 - 0,136 - - 11,200 0,400 45,929 - 81,940 127,869
SUELLO 03097078 Comune 263,170 79,070 61,008 26,300 2,468 23,837 8,612 4,311 2,713 26,400 6,890 63,560 4,440 572,774 - 267,020 839,794
TACENO 03097079 Comune 29,854 17,862 36,926 13,882 0,546 5,569 6,140 3,947 0,403 8,010 2,450 20,170 0,980 146,742 - 133,800 280,542
VALGREGHENTINO 03097082 Comune 466,497 137,995 120,870 87,777 34,429 61,533 19,259 11,691 3,755 51,420 33,660 98,790 10,040 1.137,715 - 340,550 1.478,265
VALMADRERA 03097083 Comune 1.230,018 583,257 396,613 342,936 68,447 163,040 63,651 25,701 9,318 172,365 108,400 249,880 27,380 3.441,005 - 1.535,220 4.976,225
VALVARRONE 03097093 Comune 5,549 14,198 26,598 9,037 9,418 3,803 5,364 - 0,224 3,200 - 19,910 0,710 98,011 - 145,450 243,461
VARENNA 03097084 Comune 43,860 51,294 93,960 - 0,590 5,694 2,900 - 3,186 - 2,820 69,430 1,060 274,793 - 465,510 740,303
VENDROGNO 03097085 Comune 23,623 13,403 28,593 10,987 0,301 3,144 4,601 - 0,539 4,440 - 16,830 0,540 107,002 - 112,955 219,957
VERCURAGO 03097086 Comune 416,690 93,217 114,850 - 3,936 37,921 10,882 7,730 1,790 42,315 31,270 118,640 7,060 886,297 - 308,682 1.194,979
VERDERIO 03097091 Comune 721,920 242,935 205,018 96,410 44,568 125,528 25,139 23,302 6,063 84,285 42,250 65,970 16,100 1.699,487 - 525,370 2.224,857
VIGANO' 03097090 Comune 399,047 99,170 96,778 43,027 23,167 33,255 9,675 10,017 3,221 23,673 21,590 48,900 6,120 817,649 - 235,740 1.053,389


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ 1 ] ... [ 4 ] [ 5 ]

Sei a pagina 5 di 5 - record da n. 73 a n. 85

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito