ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
MORTERONE 03097055 Comune- 0,996 3,250 - 2,714 0,522 0,960 - - - - 3,110 0,100 11,650 - 19,060 30,710
NIBIONNO 03097056 Comune 426,757 138,504 110,973 100,755 28,411 52,352 17,312 19,147 5,205 55,530 13,920 126,610 8,020 1.103,501 - 567,470 1.670,971
OGGIONO 03097057 Comune 1.453,567 408,324 357,647 213,129 76,753 148,524 45,737 59,515 8,456 137,280 83,360 320,080 23,590 3.335,954 - 1.325,160 4.661,114
OLGIATE MOLGORA 03097058 Comune 902,760 263,674 229,159 143,800 50,817 88,499 31,698 26,277 9,006 97,635 46,810 207,510 15,970 2.113,615 - 724,490 2.838,105
OLGINATE 03097059 Comune 1.178,353 308,367 235,299 175,573 67,574 107,104 35,948 34,880 7,906 105,585 48,070 197,670 17,100 2.519,433 - 852,700 3.372,133
OLIVETO LARIO 03097060 Comune 148,980 35,100 67,537 - 1,602 15,477 6,615 - 2,961 - 7,540 54,010 2,880 342,703 - 244,280 586,983
OSNAGO 03097061 Comune 644,799 230,438 195,112 133,619 33,980 91,762 21,148 27,144 4,185 71,250 64,060 153,350 14,970 1.685,821 - 486,940 2.172,761
PADERNO D'ADDA 03097062 Comune 583,870 173,826 137,816 94,050 30,712 53,710 17,909 8,704 4,452 57,075 29,400 140,650 9,690 1.341,866 - 370,990 1.712,856
PAGNONA 03097063 Comune- 9,388 17,589 - 0,551 4,450 1,480 - 0,462 - - 18,410 0,830 53,157 - 68,125 121,282
PARLASCO 03097064 Comune 7,253 7,024 12,421 3,137 0,285 2,842 1,212 - 0,175 2,010 6,330 8,050 0,510 51,246 - 46,235 97,481
PASTURO 03097065 Comune 222,415 75,512 79,802 64,025 32,926 27,472 17,205 6,142 1,639 29,790 24,630 115,640 4,930 702,123 - 278,630 980,753
PERLEDO 03097067 Comune 364,530 33,184 58,274 47,770 33,223 5,921 14,302 - 2,257 - - 139,820 1,100 700,383 - 160,520 860,903
PESCATE 03097068 Comune 347,110 127,683 100,961 36,030 21,101 41,850 12,981 7,640 5,515 33,315 13,840 37,950 6,260 792,232 - 322,860 1.115,092
PREMANA 03097069 Comune 199,020 175,033 62,240 - 10,341 25,217 12,412 - 1,163 - - 165,680 4,690 655,799 - 277,875 933,674
PRIMALUNA 03097070 Comune 219,335 101,673 96,545 47,445 4,753 47,083 20,780 5,661 1,596 33,945 31,390 92,420 8,540 711,169 - 322,830 1.033,999
ROBBIATE 03097071 Comune 854,450 280,557 217,049 106,170 44,734 105,299 31,015 38,449 6,592 95,790 80,800 143,200 15,930 2.020,035 - 611,770 2.631,805
ROGENO 03097072 Comune 415,880 122,583 104,659 54,400 27,943 59,095 16,818 11,916 5,233 46,905 23,140 115,170 9,010 1.012,751 - 268,580 1.281,331
SANTA MARIA HOE' 03097074 Comune 273,095 116,868 96,795 44,921 25,327 40,776 12,163 9,549 3,687 32,535 40,251 55,500 5,620 757,094 - 275,006 1.032,100


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

Sei a pagina 4 di 5 - record da n. 55 a n. 72

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito