ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
MONGHIDORO 08037040 Comune 748,334 159,410 135,820 166,380 29,115 55,970 35,570 12,433 7,956 - - 119,180 13,560 1.483,723 - 1.526,705 3.010,428
MONTE SAN PIETRO 08037042 Comune 2.249,726 416,909 424,099 178,681 66,816 247,343 68,073 27,904 19,090 - - 141,410 6,930 3.846,981 - 791,990 4.638,971
MONTERENZIO 08037041 Comune 398,760 205,010 116,350 149,020 37,126 107,658 38,249 19,412 7,709 - - 124,000 4,790 1.208,084 - 2.056,399 3.264,483
MONZUNO 08037044 Comune 365,891 202,775 152,297 186,830 23,180 85,470 54,100 19,399 13,170 - - 128,880 12,480 1.244,472 - 2.070,223 3.314,695
MORDANO 08037045 Comune 950,079 350,198 262,828 445,498 41,644 131,393 31,193 0,067 5,665 - - - 2,680 2.221,245 53,540 1.401,756 3.676,541
OZZANO DELL'EMILIA 08037046 Comune 855,844 557,436 370,632 291,448 45,749 350,053 63,181 50,221 20,527 - - 216,700 14,380 2.836,165 - 3.955,130 6.791,295
PIANORO 08037047 Comune 911,100 1.323,706 907,069 315,857 81,176 322,331 127,712 56,293 177,852 - - 217,070 982,660 5.422,822 13,390 5.246,100 10.682,312
PIEVE DI CENTO 08037048 Comune 1.281,250 329,190 212,673 118,360 47,978 169,486 44,272 39,200 10,915 - - 80,970 3,130 2.337,420 - 955,129 3.292,549
PORRETTA TERME 08037049 Comune 277,464 341,992 196,962 23,890 4,867 150,151 20,966 6,685 2,811 - - 19,160 3,150 1.048,098 - 1.492,406 2.540,504
SALA BOLOGNESE 08037050 Comune 1.371,720 454,440 296,040 294,000 36,490 203,860 47,387 12,295 12,817 - - 90,440 6,380 2.825,869 - 1.564,690 4.390,559
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO 08037051 Comune 435,943 223,079 161,283 125,140 17,230 98,550 32,819 10,919 9,613 - - 106,850 13,880 1.235,301 - 1.350,788 2.586,089
SAN GIORGIO DI PIANO 08037052 Comune 1.566,660 497,511 240,875 287,297 61,698 268,301 82,126 46,151 13,127 - - 180,730 27,950 3.272,425 - 1.103,116 4.375,541
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 08037053 Comune 6.440,110 2.260,700 1.109,871 1.101,905 279,374 813,645 125,847 58,467 44,481 - - 242,500 13,840 12.490,740 - 3.490,310 15.981,050
SAN LAZZARO DI SAVENA 08037054 Comune 3.273,466 1.419,011 678,348 529,222 134,088 596,682 121,384 78,447 24,377 - - 369,020 9,460 7.233,505 - 8.824,093 16.057,598
SAN PIETRO IN CASALE 08037055 Comune 1.937,868 564,342 313,061 218,990 68,182 276,962 78,201 15,651 19,036 - - 242,940 51,370 3.786,600 - 1.605,609 5.392,209
SANT'AGATA BOLOGNESE 08037056 Comune 1.319,230 837,855 212,620 242,310 21,047 274,311 40,721 33,655 13,458 - - 75,900 4,780 3.075,887 - 1.235,429 4.311,316
SASSO MARCONI 08037057 Comune 3.797,504 712,643 553,961 367,319 101,464 373,970 81,141 44,965 19,155 - - 217,610 11,500 6.281,230 - 1.741,770 8.023,000
VALSAMOGGIA 08037061 Comune 5.536,515 1.508,330 1.194,428 637,850 159,360 847,772 146,548 36,298 42,666 - - 596,140 38,260 10.744,162 - 5.231,139 15.975,301


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Sei a pagina 3 di 4 - record da n. 37 a n. 54

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito