ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
ANZOLA DELL'EMILIA 08037001 Comune 2.702,690 716,989 368,885 469,250 48,496 290,680 58,307 40,705 12,959 - - 84,970 7,300 4.801,231 - 1.678,509 6.479,740
ARGELATO 08037002 Comune 1.264,170 1.320,313 304,798 340,672 31,000 282,636 56,304 41,188 13,262 - - 69,880 4,800 3.729,023 - 2.360,677 6.089,700
BARICELLA 08037003 Comune 1.138,409 205,045 204,035 78,080 12,857 140,163 26,974 14,103 7,965 - - 69,320 2,050 1.899,000 - 809,010 2.708,010
BENTIVOGLIO 08037005 Comune 1.301,380 413,523 217,179 1.243,472 190,306 333,354 33,444 14,052 6,828 - - 73,500 13,570 3.840,602 - 1.338,384 5.178,986
BOLOGNA 08037006 Comune 23.395,000 37.136,803 12.437,680 4.066,924 629,372 8.619,134 1.255,678 1.315,513 208,376 - - 4.285,140 243,700 93.593,321 1.271,410 119.915,992 214.780,723
BORGO TOSSIGNANO 08037007 Comune 199,380 140,784 94,930 133,368 26,937 51,646 24,563 0,014 5,095 - - - 8,280 684,997 28,140 1.201,628 1.914,765
BUDRIO 08037008 Comune 3.398,116 1.119,622 612,732 426,149 79,543 543,869 105,097 91,880 30,705 - - 345,920 18,040 6.771,673 - 1.942,211 8.713,884
CALDERARA DI RENO 08037009 Comune 2.222,430 1.202,736 462,373 550,256 51,976 372,189 65,715 43,759 17,419 - - 180,220 8,240 5.177,313 - 3.921,991 9.099,304
CAMUGNANO 08037010 Comune 43,280 78,114 72,628 33,800 6,590 30,000 14,260 1,550 7,428 - - 32,010 9,100 328,755 - 859,098 1.187,853
CASALECCHIO DI RENO 08037011 Comune 3.448,441 1.795,640 1.317,794 530,604 105,025 909,109 112,537 63,370 25,151 - - 386,940 7,620 8.702,224 - 4.334,640 13.036,864
CASALFIUMANESE 08037012 Comune 240,960 151,718 92,136 574,170 14,288 72,328 15,336 0,012 3,930 - - - 3,140 1.168,019 39,960 1.044,784 2.252,763
CASTEL D'AIANO 08037013 Comune 158,884 94,550 66,567 40,440 11,620 48,410 19,628 3,210 0,891 - - 30,300 5,660 480,160 - 725,688 1.205,848
CASTEL DEL RIO 08037014 Comune 314,860 65,995 35,984 65,840 22,583 22,838 11,545 - 3,915 - - - 3,670 547,230 24,000 446,337 1.017,567
CASTEL DI CASIO 08037015 Comune 195,849 170,840 122,623 31,358 3,130 78,050 13,504 2,445 2,285 - - 14,660 5,740 640,484 - 975,450 1.615,934
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA 08037016 Comune 1.057,086 644,846 189,113 460,919 46,345 173,778 174,687 7,093 7,915 - - - 91,700 2.853,478 40,850 1.472,714 4.367,042
CASTEL MAGGIORE 08037019 Comune 1.404,780 988,955 449,477 354,290 52,328 373,790 70,722 75,160 19,375 - - 172,850 6,260 3.967,988 - 5.152,514 9.120,502
CASTEL SAN PIETRO TERME 08037020 Comune 3.750,211 2.235,190 641,275 961,872 188,849 395,084 142,539 52,900 25,811 - - - 125,450 8.519,181 411,250 7.164,536 16.094,967
CASTELLO D'ARGILE 08037017 Comune 976,760 282,610 161,079 128,390 36,282 157,570 31,826 41,053 8,751 - - 60,330 2,530 1.887,181 - 832,029 2.719,210


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Sei a pagina 1 di 4 - record da n. 1 a n. 18

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito