Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU
Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Friuli-Venezia Giulia » Produzione comunale della provincia di Udine » Produzione del comune di Torviscosa
Anno | Dato relativo a: |
Popolazione | RD (t) |
Tot. RU (t) |
RD (%) |
RD Pro capite (kg/ab.*anno) |
RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Comune di Torviscosa | 2.585 | 1.177,484 | 1.612,904 | 73,00 | 455,51 | 623,95 |
2022 | Comune di Torviscosa | 2.603 | 1.048,921 | 1.525,347 | 68,77 | 402,97 | 586,00 |
2021 | Comune di Torviscosa | 2.639 | 1.074,203 | 1.567,277 | 68,54 | 407,05 | 593,89 |
2020 | Comune di Torviscosa | 2.686 | 1.047,411 | 1.525,134 | 68,68 | 389,95 | 567,81 |
2019 | Comune di Torviscosa | 2.710 | 1.006,331 | 1.479,116 | 68,04 | 371,34 | 545,80 |
2018 | Comune di Torviscosa | 2.779 | 1.007,394 | 1.489,246 | 67,64 | 362,50 | 535,89 |
2017 | Comune di Torviscosa | 2.829 | 1.006,111 | 1.519,826 | 66,20 | 355,64 | 537,23 |
2016 | Comune di Torviscosa | 2.821 | 1.018,644 | 1.428,359 | 71,32 | 361,09 | 506,33 |
2015 | Comune di Torviscosa | 2.867 | 1.039,762 | 1.598,165 | 65,06 | 362,67 | 557,43 |
2014 | Comune di Torviscosa | 2.916 | 1.010,170 | 1.550,284 | 65,16 | 346,42 | 531,65 |
2013 | Comune di Torviscosa | 2.933 | 1.033,728 | 1.532,722 | 67,44 | 352,45 | 522,58 |
2012 | Comune di Torviscosa | 2.967 | 953,901 | 1.584,533 | 60,20 | 321,50 | 534,05 |
2011 | Comune di Torviscosa | 2.969 | 884,020 | 1.804,751 | 48,98 | 297,75 | 607,86 |
2010 | Comune di Torviscosa | 3.024 | 965,312 | 1.903,212 | 50,72 | 319,22 | 629,37 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Torviscosa
Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Torviscosa
Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Torviscosa
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025
:: Ultima modifica della pagina: 18.11.2021 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |