Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU
Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Trentino-Alto Adige » Produzione comunale della provincia di Trento » Produzione del comune di Drena
Anno | Dato relativo a: |
Popolazione | RD (t) |
Tot. RU (t) |
RD (%) |
RD Pro capite (kg/ab.*anno) |
RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Comune di Drena | 598 | 252,788 | 333,461 | 75,81 | 422,72 | 557,63 |
2022 | Comune di Drena | 594 | 195,425 | 243,305 | 80,32 | 329,00 | 409,60 |
2021 | Comune di Drena | 588 | 224,246 | 340,700 | 65,82 | 381,37 | 579,42 |
2020 | Comune di Drena | 576 | 183,175 | 295,891 | 61,91 | 318,01 | 513,70 |
2019 | Comune di Drena | 586 | 206,582 | 333,152 | 62,01 | 352,53 | 568,52 |
2018 | Comune di Drena | 584 | 193,640 | 319,682 | 60,57 | 331,58 | 547,40 |
2017 | Comune di Drena | 574 | 197,103 | 310,842 | 63,41 | 343,39 | 541,54 |
2016 | Comune di Drena | 572 | 183,358 | 289,545 | 63,33 | 320,56 | 506,20 |
2015 | Comune di Drena | 570 | 155,272 | 278,101 | 55,83 | 272,41 | 487,90 |
2014 | Comune di Drena | 550 | 138,424 | 274,307 | 50,46 | 251,68 | 498,74 |
2013 | Comune di Drena | 546 | 158,711 | 302,125 | 52,53 | 290,68 | 553,34 |
2012 | Comune di Drena | 551 | 176,709 | 303,502 | 58,22 | 320,71 | 550,82 |
2011 | Aggergazione: Comunita Alto Garda e Ledro | 47.969 | 14.867,090 | 29.252,607 | 50,82 | 309,93 | 609,82 |
2010 | Comune di Drena | 558 | 158,359 | 315,729 | 50,16 | 283,80 | 565,82 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Drena*
Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Drena*
Note: Per uno o più anni il dato di produzione e raccolta differenziata si riferisce ad un'aggregazione di comuni. I comuni appartenenti all'aggregazione sono: anno 2011: Arco, Drena, Dro, Ledro, Nago-Torbole, Riva del Garda, Tenno. NB: nel caso di aggregazione la popolazione riportata in tabella si riferisce alla somma degli abitanti dei Comuni ad essa appartenenti. |
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025
:: Ultima modifica della pagina: 18.11.2021 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |