Home » Rifiuti Urbani » Costi gestione RU
Costi di gestione nazionali e per macroarea
» Costi di gestione regionali
» Costi comunali pro capite, regione Toscana
Comune / Aggregazione | Provincia | N. di comuni |
Pop. (abitanti) |
CRTab | CTSab | CACab | CGINDab | CRDab | CTRab | CGDab | CSLab | CCab | CKab | CTOTab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Euro/abitante*anno) | ||||||||||||||
Altopascio | Lucca | 1 | 15.469 | 9,33 | 14,64 | 4,29 | 28,26 | 55,63 | 24,80 | 80,42 | 7,70 | 51,63 | 15,41 | 183,41 |
Aulla | Massa-Carrara | 1 | 11.121 | 12,58 | 14,74 | 3,93 | 31,24 | 47,42 | 8,20 | 55,62 | 18,07 | 54,29 | 26,32 | 185,55 |
Bagni di Lucca | Lucca | 1 | 6.127 | 15,89 | 39,44 | 48,96 | 104,29 | 95,34 | 15,15 | 110,49 | 14,80 | 54,14 | 283,72 | |
Bagnone | Massa-Carrara | 1 | 1.856 | 58,12 | 13,99 | 4,19 | 76,30 | 44,47 | 8,39 | 52,86 | 15,53 | 14,43 | 15,98 | 175,11 |
Barga | Lucca | 1 | 9.976 | 6,04 | 11,20 | 17,23 | 31,60 | 23,89 | 55,48 | 10,97 | 89,71 | 4,11 | 177,51 | |
Carrara | Massa-Carrara | 1 | 62.737 | 9,99 | 48,98 | 1,70 | 60,68 | 12,72 | 13,51 | 26,22 | 16,33 | 81,09 | 37,74 | 222,06 |
Comano | Massa-Carrara | 1 | 704 | 137,68 | 94,55 | 232,23 | 26,54 | 26,54 | 7,10 | 69,94 | 335,82 | |||
Filattiera | Massa-Carrara | 1 | 2.301 | 16,94 | 13,83 | 4,81 | 35,58 | 64,49 | 8,30 | 72,79 | 47,86 | 14,94 | 171,17 | |
Fivizzano | Massa-Carrara | 1 | 7.838 | 14,18 | 19,44 | 3,96 | 37,58 | 56,13 | 9,92 | 66,05 | 31,90 | 59,16 | 18,75 | 213,44 |
Licciana Nardi | Massa-Carrara | 1 | 4.912 | 11,46 | 14,16 | 3,25 | 28,87 | 46,18 | 8,16 | 54,34 | 24,30 | 76,44 | 13,96 | 197,91 |
Massa | Massa-Carrara | 1 | 69.226 | 31,19 | 82,72 | 113,91 | 16,08 | 3,60 | 19,68 | 18,33 | 88,49 | 12,43 | 252,84 | |
Montignoso | Massa-Carrara | 1 | 10.261 | 19,68 | 50,60 | 2,26 | 72,54 | 81,77 | 18,20 | 99,97 | 7,65 | 16,67 | 1,55 | 198,37 |
Mulazzo | Massa-Carrara | 1 | 2.422 | 13,22 | 14,88 | 28,09 | 53,62 | 8,56 | 62,18 | 8,67 | 90,15 | 1,76 | 190,85 | |
Podenzana | Massa-Carrara | 1 | 2.222 | 7,57 | 11,82 | 2,43 | 21,82 | 35,42 | 7,08 | 42,50 | 11,58 | 45,31 | 12,86 | 134,07 |
Pontremoli | Massa-Carrara | 1 | 7.284 | 21,74 | 16,30 | 38,04 | 81,96 | 1,78 | 83,74 | 22,57 | 37,45 | 182,31 | ||
Tresana | Massa-Carrara | 1 | 2.020 | 26,09 | 29,25 | 55,33 | 60,80 | 21,75 | 82,55 | 1,40 | 15,63 | 154,91 | ||
Villafranca in Lunigiana | Massa-Carrara | 1 | 4.763 | 12,78 | 14,43 | 3,42 | 30,63 | 47,99 | 8,02 | 56,01 | 57,95 | 42,27 | 14,33 | 201,18 |
Zeri | Massa-Carrara | 1 | 1.071 | 43,98 | 51,21 | 5,14 | 100,32 | 28,16 | 8,26 | 36,42 | 14,94 | 27,08 | 178,77 |
NB: i dati riportati in tabella si riferiscono esclusivamente ai
costi sostenuti dagli enti locali per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
e non tengono, pertanto, conto dei proventi ottenuti
dalla vendita di materiali e di energia derivanti dai rifiuti
(per ulteriori informazioni si veda la pagina
Fonti e metodologie
).

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella completa in formato csv Esporta tabella
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure a partire dal 2020 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
Altri costi: | Altri costi (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure fino al 2019 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CAC ab: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CGIND ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CGD ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CTS kg: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CAC kg: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CGIND kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CTR kg: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CGD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Periodo di riferimento dei dati sui costi di gestione dei rifiuti urbani: 2011-2021. Ultimo aggiornamento: 23 ottobre 2023 (dati 2021)
:: Ultima modifica della pagina: 13.03.2023 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |