Costi regionali di gestione dei servizi di igiene urbana - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Costi gestione RU

Composizione del campione di comuni e riepilogo dei relativi costi totali medi di gestione pro capite e per kg di rifiuto, regioni Italia - Anno 2016

Regione Comuni campione
(n)
Tot. comuni
(n)
Pop. campione
(abitanti)
Pop. totale
(abitanti)
Comuni campione
(%)
Pop. campione
(%)
Pro capite RU
(kg/
ab*anno)
Costo
pro capite
(Euro/
ab*anno)
Costo
per kg RU
(Eurocent/
kg*anno)
Piemonte 1.028 1.202 4.027.517 4.392.526 85,5 91,7 466,0 155,52 33,37
Valle d'Aosta 74 74 126.883 126.883 100,0 100,0 572,8 163,30 28,51
Lombardia 1.391 1.527 9.653.641 10.019.166 91,1 96,4 466,6 137,02 29,37
Trentino-Alto Adige 292 293 1.060.899 1.062.860 99,7 99,8 479,9 131,01 27,30
Veneto 451 576 4.275.451 4.907.529 78,3 87,1 485,8 139,96 28,81
Friuli-Venezia Giulia 213 216 1.195.170 1.217.872 98,6 98,1 478,1 127,13 26,59
Liguria 193 235 1.435.899 1.565.307 82,1 91,7 528,7 218,36 41,30
Emilia-Romagna 309 334 4.272.278 4.448.841 92,5 96,0 650,4 170,69 26,24
Toscana 235 279 3.307.985 3.742.437 84,2 88,4 614,8 212,50 34,56
Umbria 71 92 734.405 888.908 77,2 82,6 536,3 186,56 34,79
Marche 116 236 777.834 1.538.055 49,2 50,6 557,4 166,44 29,86
Lazio 225 378 5.067.626 5.898.124 59,5 85,9 527,8 215,93 40,92
Abruzzo 210 305 956.092 1.322.247 68,9 72,3 477,4 166,13 34,80
Molise 81 136 204.610 310.449 59,6 65,9 382,2 121,81 31,87
Campania 364 550 3.831.784 5.839.084 66,2 65,6 436,5 185,98 42,61
Puglia 122 258 2.510.239 4.063.888 47,3 61,8 473,0 158,07 33,42
Basilicata 70 131 373.381 570.365 53,4 65,5 367,4 150,96 41,09
Calabria 180 409 1.209.722 1.965.128 44,0 61,6 413,5 153,14 37,03
Sicilia 179 390 3.078.818 5.056.641 45,9 60,9 479,2 170,63 35,61
Sardegna 244 377 1.215.597 1.653.135 64,7 73,5 462,4 192,23 41,57
Italia 6.048 7.998 49.315.831 60.589.445 75,6 81,4 502,0 167,48 33,37

Medie regionali dei costi specifici pro capite, regioni Italia - Anno 2016 (dati riferiti al campione di comuni)

Regione Perc. RD
(%)
Pro capite
RU
kg/ab.
CRTab CTSab CACab CGINDab CRDab CTRab CGDab CSLab CCab CKab CTOTab
(Euro/abitante*anno)
Piemonte 57,2 466,0 24,28 23,92 2,47 50,67 41,24 10,73 51,97 15,37 30,17 7,34 155,52
Valle d'Aosta 55,6 572,8 37,24 25,63 0,90 63,77 52,21 3,59 55,79 23,86 15,05 4,82 163,30
Lombardia 68,0 466,6 14,55 19,67 3,96 38,19 28,35 12,17 40,51 23,03 30,19 5,09 137,02
Trentino-Alto Adige 70,5 479,9 17,24 18,50 5,02 40,76 29,04 12,24 41,28 15,30 24,84 8,83 131,01
Veneto 73,1 485,8 18,83 19,04 3,70 41,58 39,51 12,73 52,24 13,09 26,02 7,03 139,96
Friuli-Venezia Giulia 66,8 478,1 16,04 22,61 5,40 44,05 36,44 12,10 48,54 13,84 17,76 2,94 127,13
Liguria 43,7 528,7 29,01 31,76 4,00 64,77 29,75 8,36 38,12 23,54 74,33 17,61 218,36
Emilia-Romagna 60,2 650,4 21,24 30,20 1,80 53,24 44,49 19,86 64,35 20,90 25,27 6,92 170,69
Toscana 52,2 614,8 17,54 38,09 7,21 62,84 38,90 13,47 52,36 18,63 57,43 21,23 212,50
Umbria 57,0 536,3 14,54 28,93 3,04 46,51 49,35 5,99 55,34 17,46 59,50 7,74 186,56
Marche 54,4 557,4 21,42 29,68 4,90 56,00 34,76 13,61 48,37 26,24 29,66 6,18 166,44
Lazio 42,2 527,8 30,26 41,91 2,45 74,62 56,98 6,12 63,10 31,01 35,13 12,07 215,93
Abruzzo 50,3 477,4 28,40 28,38 8,01 64,79 48,83 10,73 59,56 17,67 18,61 5,50 166,13
Molise 28,1 382,2 29,19 27,49 5,79 62,47 18,09 2,08 20,18 13,92 23,15 2,10 121,81
Campania 56,4 436,5 32,68 26,03 4,46 63,16 42,06 17,83 59,90 29,47 29,59 3,86 185,98
Puglia 35,8 473,0 29,76 30,43 4,30 64,49 24,00 7,97 31,97 22,74 32,42 6,45 158,07
Basilicata 38,0 367,4 36,67 36,74 3,06 76,47 22,58 6,43 29,01 23,88 14,28 7,32 150,96
Calabria 35,8 413,5 28,57 34,33 3,83 66,73 31,85 4,05 35,90 15,94 32,27 2,31 153,14
Sicilia 16,1 479,2 44,35 38,68 8,52 91,56 28,09 3,94 32,04 28,07 15,59 3,36 170,63
Sardegna 57,2 462,4 20,10 27,05 10,62 57,77 44,15 11,26 55,41 24,71 47,02 7,31 192,23
Italia 54,5 502,0 23,81 28,21 4,33 56,35 37,76 11,41 49,17 22,01 32,24 7,71 167,48

Medie regionali dei costi specifici per chilogrammo di rifiuto, regioni Italia - Anno 2016 (dati riferiti al campione di comuni)

Regione Perc. RD
(%)
Pro capite
RU
kg/ab.
CRTkg CTSkg CACkg CGINDkg CRDkg CTRkg CGDkg CSLkg CCkg CKkg CTOTkg
(Eurocent/kg*anno)
Piemonte 57,2 466,0 12,17 11,98 1,24 25,39 15,48 4,03 19,51 3,30 6,47 1,58 33,37
Valle d'Aosta 55,6 572,8 14,64 10,08 0,35 25,07 16,39 1,13 17,52 4,17 2,63 0,84 28,51
Lombardia 68,0 466,6 9,75 13,18 2,66 25,59 8,93 3,83 12,77 4,94 6,47 1,09 29,37
Trentino-Alto Adige 70,5 479,9 12,17 13,05 3,54 28,76 8,59 3,62 12,20 3,19 5,17 1,84 27,30
Veneto 73,1 485,8 14,41 14,57 2,83 31,81 11,13 3,59 14,71 2,69 5,36 1,45 28,81
Friuli-Venezia Giulia 66,8 478,1 10,12 14,25 3,40 27,77 11,41 3,79 15,19 2,90 3,72 0,61 26,59
Liguria 43,7 528,7 9,74 10,67 1,34 21,76 12,88 3,62 16,50 4,45 14,06 3,33 41,30
Emilia-Romagna 60,2 650,4 8,21 11,67 0,70 20,58 11,36 5,07 16,43 3,21 3,88 1,06 26,24
Toscana 52,2 614,8 5,97 12,97 2,46 21,40 12,11 4,19 16,30 3,03 9,34 3,45 34,56
Umbria 57,0 536,3 6,30 12,53 1,32 20,15 16,16 1,96 18,12 3,26 11,09 1,44 34,79
Marche 54,4 557,4 8,43 11,67 1,93 22,03 11,46 4,49 15,96 4,71 5,32 1,11 29,86
Lazio 42,2 527,8 9,91 13,73 0,80 24,45 25,61 2,75 28,36 5,88 6,66 2,29 40,92
Abruzzo 50,3 477,4 11,96 11,95 3,37 27,28 20,36 4,47 24,83 3,70 3,90 1,15 34,80
Molise 28,1 382,2 10,62 10,00 2,11 22,73 16,85 1,94 18,79 3,64 6,06 0,55 31,87
Campania 56,4 436,5 17,18 13,68 2,35 33,21 17,08 7,24 24,32 6,75 6,78 0,88 42,61
Puglia 35,8 473,0 9,80 10,02 1,41 21,23 14,19 4,71 18,89 4,81 6,85 1,36 33,42
Basilicata 38,0 367,4 16,10 16,13 1,34 33,57 16,17 4,61 20,78 6,50 3,89 1,99 41,09
Calabria 35,8 413,5 10,76 12,93 1,44 25,14 21,51 2,73 24,25 3,85 7,80 0,56 37,03
Sicilia 16,1 479,2 11,03 9,62 2,12 22,76 36,48 5,12 41,60 5,86 3,25 0,70 35,61
Sardegna 57,2 462,4 10,15 13,65 5,36 29,16 16,71 4,26 20,97 5,34 10,17 1,58 41,57
Italia 54,5 502,0 10,44 12,36 1,90 24,69 13,79 4,17 17,96 4,39 6,42 1,54 33,37

Dati per classi di popolazione residente

Medie dei costi pro capite e per kg di rifiuto di gestione dei rifiuti urbani (CTOTab e CTOTkg )in funzione della classe di popolazione residente, Italia - Anno 2016 (dati riferiti al campione di comuni)

Area Classe di popolazione residente (n. abitanti)
≤ 5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000 ≤ 5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000 ≤ 5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000
Abitanti classe (n.) CTOTab (Euro/ab.*anno) CTOTkg (Eurocent/kg*anno)
Italia 5.536.073 9.402.859 11.500.126 22.876.773 134,37 143,63 161,55 188,28 30,66 29,99 32,57 35,54
49.315.831 167,48 33,37

Medie dei costi pro capite di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDab), delle raccolte differenziate (CGDab) e di gestione totale dei rifiuti urbani (CTOTab) in funzione della classe di popolazione residente, Italia - Anno 2016 (dati riferiti al campione di comuni)

Area Classe di popolazione residente (n. abitanti)
≤ 5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000 ≤ 5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000 ≤5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000
CGINDab (Euro/ab.*anno CGDab (Euro/ab.*anno) CTOTab (Euro/ab.*anno)
Italia 52,62 48,70 52,76 62,19 43,33 48,28 50,21 50,42 134,37 143,63 161,55 188,28
56,35 49,17 167,48

Medie dei costi per chilogrammo di rifiuto di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDkg), delle raccolte differenziate (CGDkg) e di gestione totale dei rifiuti urbani (CTOTkg)in funzione della classe di popolazione residente, Italia - Anno 2016 (dati riferiti al campione di comuni)

Area Classe di popolazione residente (n. abitanti)
≤5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000 ≤5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000 ≤5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000
CGINDkg (Eurocent/kg*anno CGDkg (Eurocent/kg*anno) CTOTkg (Eurocent/kg*anno)
Italia 29,42 26,92 24,53 23,37 16,70 16,20 17,87 19,12 30,66 29,99 32,57 35,54
24,69 17,96 33,37

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Costi medi pro capite di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDab), delle raccolte differenziate (CGDab) e di gestione totale dei rifiuti urbani (CGTOTab), regioni Italia - Anno 2016

Costi medi per chilogrammo di rifiuto di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDkg), delle raccolte differenziate (CGDkg) e di gestione totale dei rifiuti urbani (CGTOTkg), regioni Italia - Anno 2016


Andamento negli anni dei costi medi pro capite di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDab), delle raccolte differenziate (CGDab) e di gestione totale dei rifiuti urbani (CGTOTab), valori medi Italia (dati riferiti al campione di comuni)

Andamento negli anni dei costi medi per chilogrammo di rifiuto di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDkg), delle raccolte differenziate (CGDkg) e di gestione totale dei rifiuti urbani (CGTOTkg), valori medi Italia (dati riferiti al campione di comuni)



Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure a partire dal 2020
Voce Descrizione
CRT ab: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CTS ab: Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CRD ab: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)
CTR ab: Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)
CSL ab: Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno)
CC ab: Costi comuni (euro/abitante x anno)
CK ab: Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno)
Altri costi: Altri costi (euro/abitante x anno)
CTOT ab: Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno)
CRT kg: Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)
CRD kg: Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg)
CSL kg: Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg)
CC kg: Costi comuni (eurocentesimi/kg)
CK kg: Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg)
CTOT kg: Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg)


Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure fino al 2019
Voce Descrizione
CRT ab: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CTS ab: Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CAC ab: Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CGIND ab: Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CRD ab: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)
CTR ab: Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)
CGD ab: Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)
CSL ab: Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno)
CC ab: Costi comuni (euro/abitante x anno)
CK ab: Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno)
CTOT ab: Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno)
CRT kg: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)
CTS kg: Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)
CAC kg: Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)
CGIND kg: Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)
CRD kg: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg)
CTR kg: Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg)
CGD kg: Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg)
CSL kg: Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg)
CC kg: Costi comuni (eurocentesimi/kg)
CK kg: Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg)
CTOT kg: Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg)


Periodo di riferimento dei dati sui costi di gestione dei rifiuti urbani: 2011-2022. Ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2023 (dati 2022)



:: Ultima modifica della pagina: 13.03.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito