ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
MACUGNAGA 526 01103039 Comune 196,59 452,49 43,45% 373,7 860,2
MADONNA DEL SASSO 369 01103040 Comune 132,92 211,92 62,72% 360,2 574,3
MALESCO 1.350 01103041 Comune 444,88 641,54 69,35% 329,5 475,2
MASERA 1.465 01103042 Comune 408,36 548,01 74,52% 278,7 374,1
MASSIOLA 116 01103043 Comune 27,95 44,75 62,46% 240,9 385,8
MERGOZZO 2.141 01103044 Comune 680,22 1.001,82 67,90% 317,7 467,9
MIAZZINA 369 01103045 Comune 133,01 191,49 69,46% 360,5 518,9
MONTECRESTESE 1.265 01103046 Comune 385,13 529,88 72,68% 304,5 418,9
MONTESCHENO 380 01103047 Comune 77,26 146,29 52,81% 203,3 385,0
NONIO 842 01103048 Comune 178,12 283,29 62,87% 211,5 336,5
OGGEBBIO 856 01103049 Comune 403,82 734,44 54,98% 471,8 858,0
OMEGNA 14.438 01103050 Comune 6.569,63 8.582,45 76,55% 455,0 594,4
ORNAVASSO 3.334 01103051 Comune 1.296,38 1.561,38 83,03% 388,8 468,3
PALLANZENO 1.103 01103052 Comune 324,71 455,17 71,34% 294,4 412,7
PIEDIMULERA 1.469 01103053 Comune 629,95 766,09 82,23% 428,8 521,5
PIEVE VERGONTE 2.447 01103054 Comune 694,97 916,89 75,80% 284,0 374,7
PREMENO 764 01103055 Comune 423,42 507,28 83,47% 554,2 664,0
PREMIA 545 01103056 Comune 144,81 296,63 48,82% 265,7 544,3


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

Sei a pagina 3 di 5 - record da n. 37 a n. 54
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Verbano-Cusio-Ossola, anno 2021

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Verbano-Cusio-Ossola, 2013-2021

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Verbano-Cusio-Ossola, 2013-2021



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito