ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
CAPREZZO 170 01103018 Comune 41,57 89,38 46,50% 244,5 525,8
CASALE CORTE CERRO 3.389 01103019 Comune 1.280,68 1.681,04 76,18% 377,9 496,0
CEPPO MORELLI 299 01103021 Comune 69,07 135,94 50,81% 231,0 454,7
CESARA 593 01103022 Comune 126,42 201,55 62,73% 213,2 339,9
COSSOGNO 668 01103023 Comune 172,84 243,79 70,90% 258,7 365,0
CRAVEGGIA 760 01103024 Comune 261,61 396,52 65,98% 344,2 521,7
CREVOLADOSSOLA 4.512 01103025 Comune 1.786,78 2.236,38 79,90% 396,0 495,7
CRODO 1.417 01103026 Comune 307,50 755,42 40,71% 217,0 533,1
DOMODOSSOLA 17.722 01103028 Comune 6.293,59 9.233,05 68,16% 355,1 521,0
DRUOGNO 1.055 01103029 Comune 252,76 365,10 69,23% 239,6 346,1
FORMAZZA 442 01103031 Comune 126,91 277,63 45,71% 287,1 628,1
GERMAGNO 181 01103032 Comune 26,88 43,68 61,53% 148,5 241,3
GHIFFA 2.283 01103033 Comune 771,65 1.051,09 73,42% 338,0 460,4
GIGNESE 1.056 01103034 Comune 707,05 850,55 83,13% 669,6 805,4
GRAVELLONA TOCE 7.644 01103035 Comune 4.067,57 4.797,21 84,79% 532,1 627,6
GURRO 191 01103036 Comune 54,71 113,02 48,41% 286,4 591,7
INTRAGNA 100 01103037 Comune 22,37 53,96 41,45% 223,7 539,6
LOREGLIA 218 01103038 Comune 48,51 80,24 60,45% 222,5 368,1


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

Sei a pagina 2 di 5 - record da n. 19 a n. 36
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Verbano-Cusio-Ossola, anno 2021

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Verbano-Cusio-Ossola, 2013-2021

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Verbano-Cusio-Ossola, 2013-2021



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito