ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
FARINI 1.089 08033019 Comune 291,35 915,55 31,82% 267,5 840,7
FERRIERE 1.150 08033020 Comune 249,84 928,23 26,92% 217,3 807,2
FIORENZUOLA D'ARDA 14.779 08033021 Comune 7.325,06 10.114,47 72,42% 495,6 684,4
GAZZOLA 2.127 08033022 Comune 1.431,78 1.804,92 79,33% 673,1 848,6
GOSSOLENGO 5.685 08033023 Comune 1.920,83 2.894,92 66,35% 337,9 509,2
GRAGNANO TREBBIENSE 4.501 08033024 Comune 1.928,72 2.619,21 73,64% 428,5 581,9
GROPPARELLO 2.170 08033025 Comune 616,85 1.093,23 56,42% 284,3 503,8
LUGAGNANO VAL D'ARDA 3.871 08033026 Comune 1.439,70 2.267,08 63,51% 371,9 585,7
MONTICELLI D'ONGINA 5.118 08033027 Comune 3.433,66 4.274,06 80,34% 670,9 835,1
MORFASSO 927 08033028 Comune 242,96 666,19 36,47% 262,1 718,7
OTTONE 472 08033030 Comune 123,05 360,08 34,17% 260,7 762,9
PIACENZA 103.294 08033032 Comune 52.545,69 74.893,84 70,16% 508,7 725,1
PIANELLO VAL TIDONE 2.169 08033033 Comune 1.100,40 1.588,09 69,29% 507,3 732,2
PIOZZANO 592 08033034 Comune 144,98 381,75 37,98% 244,9 644,8
PODENZANO 9.041 08033035 Comune 5.714,49 6.410,81 89,14% 632,1 709,1
PONTE DELL'OLIO 4.617 08033036 Comune 2.472,01 3.368,61 73,38% 535,4 729,6
PONTENURE 6.505 08033037 Comune 2.632,50 3.614,26 72,84% 404,7 555,6
RIVERGARO 6.991 08033038 Comune 4.468,65 6.033,05 74,07% 639,2 863,0


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

Sei a pagina 2 di 3 - record da n. 19 a n. 36
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Piacenza, anno 2020

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Piacenza, 2012-2020

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Piacenza, 2012-2020



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito