ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
AGAZZANO 1.978 08033001 Comune 915,75 1.264,92 72,40% 463,0 639,5
ALSENO 4.640 08033002 Comune 1.986,94 2.865,90 69,33% 428,2 617,7
ALTA VAL TIDONE 2.952 08033049 Comune 1.225,89 2.086,31 58,76% 415,3 706,7
BESENZONE 943 08033003 Comune 295,98 416,90 71,00% 313,9 442,1
BETTOLA 2.630 08033004 Comune 791,61 1.532,58 51,65% 301,0 582,7
BOBBIO 3.538 08033005 Comune 1.346,34 2.343,02 57,46% 380,5 662,2
BORGONOVO VAL TIDONE 8.003 08033006 Comune 2.773,51 3.967,26 69,91% 346,6 495,7
CADEO 5.892 08033007 Comune 2.612,27 4.040,46 64,65% 443,4 685,8
CALENDASCO 2.412 08033008 Comune 891,04 1.369,73 65,05% 369,4 567,9
CAORSO 4.733 08033010 Comune 2.143,17 3.001,43 71,41% 452,8 634,2
CARPANETO PIACENTINO 7.545 08033011 Comune 3.886,52 4.486,14 86,63% 515,1 594,6
CASTEL SAN GIOVANNI 13.709 08033013 Comune 10.194,34 12.898,13 79,04% 743,6 940,9
CASTELL'ARQUATO 4.583 08033012 Comune 1.929,21 2.901,42 66,49% 421,0 633,1
CASTELVETRO PIACENTINO 5.251 08033014 Comune 2.427,91 3.510,47 69,16% 462,4 668,5
CERIGNALE 119 08033015 Comune 16,45 87,62 18,77% 138,2 736,3
COLI 857 08033016 Comune 156,16 542,94 28,76% 182,2 633,5
CORTE BRUGNATELLA 554 08033017 Comune 77,86 426,94 18,24% 140,5 770,7
CORTEMAGGIORE 4.599 08033018 Comune 1.832,67 2.186,48 83,82% 398,5 475,4


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

Sei a pagina 1 di 3 - record da n. 1 a n. 18
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Piacenza, anno 2020

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Piacenza, 2012-2020

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Piacenza, 2012-2020



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito