ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
MASSIMINO 108 07009037 Comune 4,53 15,76 28,74% 41,9 145,9
MILLESIMO 3.264 07009038 Comune 1.318,45 1.797,25 73,36% 403,9 550,6
MIOGLIA 503 07009039 Comune 144,82 217,02 66,73% 287,9 431,4
MURIALDO 783 07009040 Comune 194,39 260,11 74,73% 248,3 332,2
NASINO 185 07009041 Comune 45,24 60,41 74,89% 244,6 326,6
NOLI 2.554 07009042 Comune 1.232,35 1.654,17 74,50% 482,5 647,7
ONZO 216 07009043 Comune 36,69 45,88 79,97% 169,9 212,4
ORCO FEGLINO 894 07009044 Comune 262,84 335,50 78,34% 294,0 375,3
ORTOVERO 1.596 07009045 Comune 452,77 551,52 82,10% 283,7 345,6
OSIGLIA 447 07009046 Comune 83,47 102,09 81,76% 186,7 228,4
PALLARE 936 07009047 Comune 226,82 282,28 80,35% 242,3 301,6
PIANA CRIXIA 792 07009048 Comune 185,90 234,96 79,12% 234,7 296,7
PIETRA LIGURE 8.477 07009049 Comune 5.537,65 8.100,50 68,36% 653,3 955,6
PLODIO 642 07009050 Comune 192,34 300,40 64,03% 299,6 467,9
PONTINVREA 833 07009051 Comune 279,47 441,43 63,31% 335,5 529,9
QUILIANO 7.061 07009052 Comune 2.299,92 2.872,35 80,07% 325,7 406,8
RIALTO 553 07009053 Comune 241,47 268,23 90,02% 436,6 485,0
ROCCAVIGNALE 776 07009054 Comune 197,93 312,33 63,37% 255,1 402,5


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Sei a pagina 3 di 4 - record da n. 37 a n. 54
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Savona, anno 2019

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Savona, 2011-2019

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Savona, 2011-2019



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito