ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
ALASSIO 10.538 07009001 Comune 4.612,53 10.133,10 45,52% 437,7 961,6
ALBENGA 23.524 07009002 Comune 9.220,77 15.413,24 59,82% 392,0 655,2
ALBISOLA SUPERIORE 9.800 07009004 Comune 3.849,87 4.692,12 82,05% 392,8 478,8
ALBISSOLA MARINA 5.286 07009003 Comune 1.952,64 2.798,64 69,77% 369,4 529,4
ALTARE 1.994 07009005 Comune 483,92 589,45 82,10% 242,7 295,6
ANDORA 7.327 07009006 Comune 2.612,29 7.449,04 35,07% 356,5 1.016,7
ARNASCO 590 07009007 Comune 114,14 161,73 70,57% 193,5 274,1
BALESTRINO 539 07009008 Comune 102,63 124,08 82,71% 190,4 230,2
BARDINETO 754 07009009 Comune 301,73 413,88 72,90% 400,2 548,9
BERGEGGI 1.066 07009010 Comune 600,39 794,18 75,60% 563,2 745,0
BOISSANO 2.514 07009011 Comune 499,27 674,84 73,98% 198,6 268,4
BORGHETTO SANTO SPIRITO 4.629 07009012 Comune 2.243,52 4.096,06 54,77% 484,7 884,9
BORGIO VEREZZI 2.119 07009013 Comune 1.094,00 1.704,84 64,17% 516,3 804,5
BORMIDA 357 07009014 Comune 88,13 103,84 84,87% 246,9 290,9
CAIRO MONTENOTTE 12.729 07009015 Comune 4.538,15 5.567,28 81,52% 356,5 437,4
CALICE LIGURE 1.722 07009016 Comune 481,00 606,17 79,35% 279,3 352,0
CALIZZANO 1.437 07009017 Comune 391,91 572,49 68,46% 272,7 398,4
CARCARE 5.434 07009018 Comune 1.888,64 2.440,95 77,37% 347,6 449,2


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Sei a pagina 1 di 4 - record da n. 1 a n. 18
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Savona, anno 2019

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Savona, 2011-2019

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Savona, 2011-2019



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito