ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
LIMBADI 3.665 18102019 Comune 436,64 749,96 58,22% 119,1 204,6
MAIERATO 2.198 18102020 Comune 124,96 798,86 15,64% 56,8 363,4
MILETO 6.706 18102021 Comune 782,88 2.504,21 31,26% 116,7 373,4
MONGIANA 730 18102022 Comune 112,30 146,60 76,60% 153,8 200,8
MONTEROSSO CALABRO 1.690 18102023 Comune 131,69 496,97 26,50% 77,9 294,1
NARDODIPACE 1.277 18102024 Comune 59,93 272,23 22,01% 46,9 213,2
NICOTERA 6.192 18102025 Comune 67,14 2.329,92 2,88% 10,8 376,3
PARGHELIA 1.299 18102026 Comune 86,72 1.206,86 7,19% 66,8 929,1
PIZZO 9.298 18102027 Comune 2.439,00 6.884,80 35,43% 262,3 740,5
PIZZONI 1.120 18102028 Comune 82,34 288,78 28,51% 73,5 257,8
POLIA 1.014 18102029 Comune 52,92 313,38 16,89% 52,2 309,1
RICADI 4.938 18102030 Comune 1.247,46 3.193,14 39,07% 252,6 646,6
ROMBIOLO 4.549 18102031 Comune 457,30 654,50 69,87% 100,5 143,9
SAN CALOGERO 4.247 18102032 Comune 334,41 891,35 37,52% 78,7 209,9
SAN COSTANTINO CALABRO 2.214 18102033 Comune 199,98 619,18 32,30% 90,3 279,7
SAN GREGORIO D'IPPONA 2.580 18102034 Comune 104,83 647,17 16,20% 40,6 250,8
SAN NICOLA DA CRISSA 1.329 18102035 Comune 100,40 341,54 29,40% 75,5 257,0
SANT'ONOFRIO 3.067 18102036 Comune 72,15 1.112,45 6,49% 23,5 362,7


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

Sei a pagina 2 di 3 - record da n. 19 a n. 36
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Vibo Valentia, anno 2016

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Vibo Valentia, 2008-2016

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Vibo Valentia, 2008-2016



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito