ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
ACQUARO 2.397 18102001 Comune- 590,04 - - 246,2
ARENA 1.461 18102002 Comune 76,41 322,33 23,71% 52,3 220,6
BRIATICO 4.203 18102003 Comune 54,68 2.097,96 2,61% 13,0 499,2
BROGNATURO 720 18102004 Comune 17,98 206,92 8,69% 25,0 287,4
CAPISTRANO 1.031 18102005 Comune 30,85 273,51 11,28% 29,9 265,3
CESSANITI 3.282 18102006 Comune 160,37 1.055,23 15,20% 48,9 321,5
DASA' 1.182 18102007 Comune 154,34 371,82 41,51% 130,6 314,6
DINAMI 2.103 18102008 Comune 101,65 272,89 37,25% 48,3 129,8
DRAPIA 2.082 18102009 Comune 379,74 774,62 49,02% 182,4 372,1
FABRIZIA 2.174 18102010 Comune 197,95 597,32 33,14% 91,1 274,8
FILADELFIA 5.309 18102011 Comune 982,10 1.524,87 64,41% 185,0 287,2
FILANDARI 1.855 18102012 Comune 276,88 514,36 53,83% 149,3 277,3
FILOGASO 1.417 18102013 Comune 133,08 372,54 35,72% 93,9 262,9
FRANCAVILLA ANGITOLA 1.924 18102014 Comune 76,98 603,04 12,77% 40,0 313,4
FRANCICA 1.654 18102015 Comune 82,82 265,46 31,20% 50,1 160,5
GEROCARNE 2.191 18102016 Comune 138,98 412,00 33,73% 63,4 188,0
IONADI 4.285 18102017 Comune 383,56 988,40 38,81% 89,5 230,7
JOPPOLO 1.912 18102018 Comune 64,91 645,51 10,06% 33,9 337,6


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

Sei a pagina 1 di 3 - record da n. 1 a n. 18
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Vibo Valentia, anno 2016

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Vibo Valentia, 2008-2016

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Vibo Valentia, 2008-2016



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito