Home » Rifiuti Urbani » Gestione RU
Gestione nazionale » Gestione regioni area: Italia » Riepilogo tutte le tipologie di impianti
Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle
Compostaggio
| Regione | Numero impianti | Frazione umida (t) |
Verde (t) |
Tot. RU (t) |
Fanghi (t) |
Altro (t) |
Totale (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIEMONTE | 16 | 11.435,0 | 96.745,0 | 108.180,0 | 72.179,0 | 20.489,0 | 200.848,0 |
| LOMBARDIA | 54 | 7.543,0 | 480.094,0 | 487.637,0 | 78.627,0 | 219.959,0 | 786.223,0 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 11 | 13.436,0 | 20.106,0 | 33.542,0 | 0,0 | 3.893,0 | 37.435,0 |
| VENETO | 35 | 41.128,0 | 193.215,0 | 234.343,0 | 143.352,0 | 26.736,0 | 404.431,0 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 15 | 10.722,0 | 34.810,0 | 45.532,0 | 0,0 | 384,0 | 45.916,0 |
| LIGURIA | 5 | 814,0 | 22.367,0 | 23.181,0 | 0,0 | 2.401,0 | 25.582,0 |
| EMILIA ROMAGNA | 11 | 40.087,0 | 175.228,0 | 215.315,0 | 59.331,0 | 12.822,0 | 287.468,0 |
| TOSCANA | 12 | 64.050,0 | 46.199,0 | 110.249,0 | 5.381,0 | 36.871,0 | 152.501,0 |
| UMBRIA | 2 | 0,0 | 6.907,0 | 6.907,0 | 10.247,0 | 4.309,0 | 21.463,0 |
| MARCHE | 4 | 61.303,0 | 13.235,0 | 74.538,0 | 4.982,0 | 3.942,0 | 83.462,0 |
| LAZIO | 18 | 21.127,0 | 95.037,0 | 116.164,0 | 20.541,0 | 7.181,0 | 143.886,0 |
| ABRUZZO | 5 | 65.964,0 | 6.796,0 | 72.760,0 | 28.010,0 | 5.482,0 | 106.252,0 |
| MOLISE | 1 | 9.445,0 | 471,0 | 9.916,0 | 1.716,0 | 210,0 | 11.842,0 |
| CAMPANIA | 5 | 9.165,0 | 9.022,0 | 18.187,0 | 28.639,0 | 14.327,0 | 61.153,0 |
| PUGLIA | 7 | 208.987,0 | 22.015,0 | 231.002,0 | 14.891,0 | 4.293,0 | 250.186,0 |
| CALABRIA | 11 | 75.518,0 | 22.446,0 | 97.964,0 | 18.419,0 | 5.756,0 | 122.139,0 |
| SICILIA | 17 | 252.451,0 | 56.479,0 | 308.930,0 | 121.982,0 | 6.007,0 | 436.919,0 |
| SARDEGNA | 21 | 205.144,0 | 37.902,0 | 243.046,0 | 0,0 | 10.969,0 | 254.015,0 |
| Italia | 250 | 1.098.319,0 | 1.339.074,0 | 2.437.393,0 | 608.297,0 | 386.031,0 | 3.431.721,0 |
Trattamento integrato aerobico e anaerobico
| Regione | Numero impianti | Frazione umida (t) |
Verde (t) |
Tot. RU (t) |
Fanghi (t) |
Altro (t) |
Totale (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIEMONTE | 8 | 280.949,0 | 96.090,0 | 377.039,0 | 46.487,0 | 48.833,0 | 472.359,0 |
| LOMBARDIA | 10 | 978.161,0 | 73.150,0 | 1.051.311,0 | 11.920,0 | 12.831,0 | 1.076.062,0 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 1 | 35.817,0 | 17.792,0 | 53.609,0 | 0,0 | 0,0 | 53.609,0 |
| VENETO | 6 | 673.600,0 | 122.931,0 | 796.531,0 | 65.974,0 | 132.367,0 | 994.872,0 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 2 | 287.539,0 | 45.031,0 | 332.570,0 | 1.524,0 | 24.387,0 | 358.481,0 |
| LIGURIA | 1 | 59.956,0 | 925,0 | 60.881,0 | 0,0 | 57,0 | 60.938,0 |
| EMILIA ROMAGNA | 11 | 422.284,0 | 102.082,0 | 524.366,0 | 2.156,0 | 22.180,0 | 548.702,0 |
| TOSCANA | 4 | 179.566,0 | 41.829,0 | 221.395,0 | 21.481,0 | 497,0 | 243.373,0 |
| UMBRIA | 4 | 87.064,0 | 37.121,0 | 124.185,0 | 0,0 | 341,0 | 124.526,0 |
| MARCHE | 1 | 15.111,0 | 0,0 | 15.111,0 | 0,0 | 0,0 | 15.111,0 |
| LAZIO | 3 | 130.057,0 | 32.988,0 | 163.045,0 | 9.667,0 | 615,0 | 173.327,0 |
| ABRUZZO | 2 | 82.416,0 | 10.793,0 | 93.209,0 | 0,0 | 924,0 | 94.133,0 |
| CAMPANIA | 3 | 46.213,0 | 4.831,0 | 51.044,0 | 2.231,0 | 39.026,0 | 92.301,0 |
| PUGLIA | 5 | 153.058,0 | 7.682,0 | 160.740,0 | 8.704,0 | 58.177,0 | 227.621,0 |
| CALABRIA | 3 | 110.214,0 | 2.366,0 | 112.580,0 | 0,0 | 828,0 | 113.408,0 |
| SICILIA | 2 | 42.078,0 | 14.766,0 | 56.844,0 | 0,0 | 0,0 | 56.844,0 |
| Italia | 66 | 3.584.083,0 | 610.377,0 | 4.194.460,0 | 170.144,0 | 341.063,0 | 4.705.667,0 |
Digestione anaerobica
| Regione | Numero impianti | Frazione organica da RU (t) |
Fanghi (t) |
Altro (t) |
Totale (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| PIEMONTE | 1 | 19.598,0 | 0,0 | 468,0 | 20.066,0 |
| LOMBARDIA | 12 | 177.948,0 | 126.937,0 | 45.624,0 | 350.509,0 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 3 | 26.958,0 | 0,0 | 0,0 | 26.958,0 |
| VENETO | 5 | 167.199,0 | 3.340,0 | 5.512,0 | 176.051,0 |
| EMILIA ROMAGNA | 3 | 27.878,0 | 381.017,0 | 22.790,0 | 431.685,0 |
| LAZIO | 2 | 51.849,0 | 0,0 | 1.121,0 | 52.970,0 |
| MOLISE | 2 | 68.479,0 | 0,0 | 0,0 | 68.479,0 |
| Italia | 28 | 539.909,0 | 511.294,0 | 75.515,0 | 1.126.718,0 |
Trattamento meccanico biologico (TMB)
| Regione | Numero impianti | RU indiff. (t) |
Rif. da trattamento RU (t) |
Altri RU (t) |
Tot. RU e tratt. RU (t) |
RS (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIEMONTE | 10 | 261.282,0 | 67.270,0 | 15.956,0 | 344.508,0 | 16.675,0 |
| VALLE D'AOSTA | 1 | 22.506,0 | 0,0 | 0,0 | 22.506,0 | 572,0 |
| LOMBARDIA | 10 | 237.911,0 | 92.289,0 | 30.804,0 | 361.004,0 | 80.003,0 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 1 | 5.441,0 | 0,0 | 0,0 | 5.441,0 | 0,0 |
| VENETO | 5 | 250.915,0 | 27.896,0 | 8.483,0 | 287.294,0 | 24.086,0 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 3 | 51.774,0 | 10.244,0 | 21.069,0 | 83.087,0 | 16.122,0 |
| LIGURIA | 4 | 209.472,0 | 0,0 | 98,0 | 209.570,0 | 0,0 |
| EMILIA ROMAGNA | 3 | 33.123,0 | 134.844,0 | 2.081,0 | 170.048,0 | 5.507,0 |
| TOSCANA | 14 | 628.255,0 | 87.904,0 | 7.068,0 | 723.227,0 | 5.361,0 |
| UMBRIA | 6 | 133.858,0 | 35.559,0 | 0,0 | 169.417,0 | 0,0 |
| MARCHE | 7 | 214.966,0 | 20.943,0 | 2.946,0 | 238.855,0 | 0,0 |
| LAZIO | 13 | 1.152.865,0 | 138.592,0 | 44.436,0 | 1.335.893,0 | 110.369,0 |
| ABRUZZO | 4 | 263.213,0 | 51.078,0 | 1.063,0 | 315.354,0 | 0,0 |
| MOLISE | 3 | 40.363,0 | 49.133,0 | 0,0 | 89.496,0 | 7.309,0 |
| CAMPANIA | 8 | 1.097.395,0 | 512.758,0 | 0,0 | 1.610.153,0 | 0,0 |
| PUGLIA | 11 | 698.991,0 | 192.503,0 | 8.586,0 | 900.080,0 | 0,0 |
| BASILICATA | 4 | 34.882,0 | 0,0 | 764,0 | 35.646,0 | 0,0 |
| CALABRIA | 10 | 335.102,0 | 179.324,0 | 30.800,0 | 545.226,0 | 5.447,0 |
| SICILIA | 11 | 929.042,0 | 258.264,0 | 2.423,0 | 1.189.729,0 | 246,0 |
| SARDEGNA | 4 | 95.941,0 | 9,0 | 7.015,0 | 102.965,0 | 10.512,0 |
| Italia | 132 | 6.697.297,0 | 1.858.610,0 | 183.592,0 | 8.739.499,0 | 282.209,0 |
Incenerimento
| Regione | Numero impianti | RU (t) |
Da trattamento RU (t) |
Tot. RU e tratt. RU (t) |
RS non pericolosi (t) |
RS pericolosi (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIEMONTE | 1 | 485.586,0 | 74.160,0 | 559.746,0 | 17.789,0 | 0,0 |
| LOMBARDIA | 12 | 1.149.143,0 | 908.028,0 | 2.057.171,0 | 387.476,0 | 21.246,0 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 1 | 95.252,0 | 7.929,0 | 103.181,0 | 22.697,0 | 0,0 |
| VENETO | 3 | 178.352,0 | 74.324,0 | 252.676,0 | 14.823,0 | 3.364,0 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 1 | 136.812,0 | 26.396,0 | 163.208,0 | 34.786,0 | 0,0 |
| EMILIA ROMAGNA | 7 | 664.171,0 | 303.208,0 | 967.379,0 | 98.782,0 | 7.840,0 |
| TOSCANA | 3 | 50.861,0 | 101.695,0 | 152.556,0 | 4.941,0 | 3,0 |
| LAZIO | 1 | 0,0 | 290.276,0 | 290.276,0 | 0,0 | 0,0 |
| MOLISE | 1 | 0,0 | 76.740,0 | 76.740,0 | 19,0 | 0,0 |
| CAMPANIA | 1 | 0,0 | 683.595,0 | 683.595,0 | 0,0 | 0,0 |
| PUGLIA | 1 | 0,0 | 65.779,0 | 65.779,0 | 0,0 | 0,0 |
| BASILICATA | 1 | 5.557,0 | 2.856,0 | 8.413,0 | 2.776,0 | 30.966,0 |
| CALABRIA | 1 | 0,0 | 77.402,0 | 77.402,0 | 5.258,0 | 0,0 |
| SARDEGNA | 1 | 25.378,0 | 765,0 | 26.143,0 | 34,0 | 0,0 |
| Italia | 35 | 2.791.112,0 | 2.693.153,0 | 5.484.265,0 | 589.381,0 | 63.419,0 |
Coincenerimento
| Regione | Numero impianti | RU (t) |
Da trattamento RU (t) |
Tot. RU e tratt. RU (t) |
Rif. da trattamento RS (t) |
RS non pericolosi (t) |
RS pericolosi (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piemonte | 1 | 0,0 | 57.945,0 | 57.945,0 | 0,0 | 2.668,0 | 0,0 |
| Lombardia | 4 | 0,0 | 80.247,0 | 80.247,0 | 0,0 | 156.960,0 | 15.328,0 |
| Veneto | 1 | 0,0 | 13.489,0 | 13.489,0 | 0,0 | 37.722,0 | 0,0 |
| Emilia Romagna | 2 | 2.504,0 | 41.009,0 | 43.513,0 | 0,0 | 40.204,0 | 0,0 |
| Toscana | 1 | 0,0 | 6.057,0 | 6.057,0 | 0,0 | 26.767,0 | 0,0 |
| Molise | 1 | 0,0 | 15.116,0 | 15.116,0 | 0,0 | 9.591,0 | 0,0 |
| Puglia | 2 | 0,0 | 113.204,0 | 113.204,0 | 0,0 | 1.750,0 | 0,0 |
| Italia | 12 | 2.504,0 | 327.067,0 | 329.571,0 | 0,0 | 275.662,0 | 15.328,0 |
Smaltimento in discarica
| Regione | Numero impianti | RU (t) |
Rif. da trattamento RU (t) |
Tot. RU e tratt. RU (t) |
RS (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| PIEMONTE | 11 | 6.075,7 | 225.434,4 | 231.510,1 | 185.292,9 |
| VALLE D'AOSTA | 2 | 1.544,8 | 23.431,9 | 24.976,7 | 62.799,9 |
| LOMBARDIA | 8 | 622,1 | 90.730,8 | 91.352,9 | 364.122,4 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 5 | 3.684,1 | 3.782,7 | 7.466,8 | 124.231,1 |
| VENETO | 7 | 112.255,5 | 273.141,6 | 385.397,1 | 95.638,5 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 2 | 0,0 | 66.359,3 | 66.359,3 | 48.970,3 |
| LIGURIA | 5 | 232,7 | 279.605,5 | 279.838,2 | 248.049,3 |
| EMILIA ROMAGNA | 5 | 8.794,3 | 181.056,3 | 189.850,6 | 170.777,3 |
| TOSCANA | 9 | 20.160,6 | 824.264,6 | 844.425,2 | 434.983,7 |
| UMBRIA | 3 | 67,9 | 174.708,3 | 174.776,3 | 50.422,8 |
| MARCHE | 9 | 10.203,9 | 315.446,2 | 325.650,2 | 114.800,1 |
| LAZIO | 2 | 0,0 | 163.731,4 | 163.731,4 | 25.796,2 |
| ABRUZZO | 6 | 418,3 | 170.335,8 | 170.754,0 | 0,0 |
| MOLISE | 3 | 2.235,6 | 89.206,0 | 91.441,6 | 39.397,9 |
| PUGLIA | 5 | 7,9 | 354.981,8 | 354.989,6 | 56.630,4 |
| BASILICATA | 5 | 0,0 | 22.582,6 | 22.582,6 | 14.540,6 |
| CALABRIA | 3 | 0,0 | 61.356,9 | 61.356,9 | 5.802,4 |
| SICILIA | 8 | 11,3 | 730.197,9 | 730.209,1 | 56.106,3 |
| SARDEGNA | 4 | 51.821,6 | 160.155,2 | 211.976,8 | 17.856,2 |
| Italia | 102 | 218.136,1 | 4.210.509,1 | 4.428.645,2 | 2.116.218,0 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle
Localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani - Italia, Tutti gli impianti, anno 2024
Compostaggio
Trattamento integrato aerobico/anaerobico
Digestione anaerobica
TMB
Incenerimento
Coincenerimento
Discarica.
Nota: i marker sono posizionati in corrsipondenza del comune di riferimento e non individuano, pertanto, le effettive coordinate degli impianti.
Numero di impianti
Numero complessivo di impianti di trattamento dei rifiuti urbani - tutte le regioni, anno 2024
Numero di impianti di compostaggio - tutte le regioni, anno 2024
Numero di impianti di compostaggio e digestione anaerobica - tutte le regioni, anno 2024
Numero di impianti di digestione anaerobica - tutte le regioni, anno 2024
Numero di impianti di trattamento meccanico-biologico - tutte le regioni, anno 2024
Numero di impianti di incenerimento - tutte le regioni, anno 2024
Numero di impianti di coincenerimento - tutte le regioni, anno 2024
Numero di impianti di discarica - tutte le regioni, anno 2024
Quantitativi di rifiuti urbani trattati
Quantitativi di rifiuti urbani trattati in impianti di compostaggio - tutte le regioni, anno 2024
Quantitativi di rifiuti urbani trattati in impianti integrati di compostaggio/digestione anaerobica - tutte le regioni, anno 2024
Quantitativi di frazione organica trattati in impianti di digestione anaerobica - tutte le regioni, anno 2024
Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU trattati in impianti TMB - tutte le regioni, anno 2024
Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU trattati in impianti di incenerimento - tutte le regioni, anno 2024
Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU trattati in impianti di coincenerimento - tutte le regioni, anno 2024
Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU smaltiti in discarica - tutte le regioni, anno 2024
Periodo di riferimento dei dati sulla gestione dei rifiuti urbani:
2015-2024.
Ultimo aggiornamento: 11 dicembre 2025 (dati 2024)
:: Ultima modifica della pagina: 15.05.2024 ::
|
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |