Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU
Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Lombardia » Produzione comunale della provincia di Pavia » Produzione del comune di Stradella
| Anno | Dato relativo a: |
Popolazione | RD (t) |
Tot. RU (t) |
RD (%) |
RD Pro capite (kg/ab.*anno) |
RU pro capite (kg/ab.*anno) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Comune di Stradella | 11.600 | 3.961,760 | 5.640,340 | 70,24 | 341,53 | 486,24 |
| 2023 | Comune di Stradella | 11.461 | 3.972,815 | 5.480,735 | 72,49 | 346,64 | 478,21 |
| 2022 | Comune di Stradella | 11.425 | 3.824,230 | 5.624,230 | 68,00 | 334,72 | 492,27 |
| 2021 | Comune di Stradella | 11.430 | 3.249,579 | 5.219,579 | 62,26 | 284,30 | 456,66 |
| 2020 | Comune di Stradella | 11.539 | 3.869,050 | 5.757,050 | 67,21 | 335,30 | 498,92 |
| 2019 | Comune di Stradella | 11.689 | 3.547,160 | 5.765,160 | 61,53 | 303,46 | 493,21 |
| 2018 | Comune di Stradella | 11.699 | 3.470,860 | 6.621,860 | 52,42 | 296,68 | 566,02 |
| 2017 | Comune di Stradella | 11.637 | 2.675,788 | 7.622,788 | 35,10 | 229,94 | 655,05 |
| 2016 | Comune di Stradella | 11.658 | 2.451,385 | 7.358,385 | 33,31 | 210,27 | 631,19 |
| 2015 | Comune di Stradella | 11.622 | 2.074,999 | 7.373,739 | 28,14 | 178,54 | 634,46 |
| 2014 | Comune di Stradella | 11.656 | 2.498,394 | 7.593,194 | 32,90 | 214,34 | 651,44 |
| 2013 | Comune di Stradella | 11.638 | 1.839,900 | 6.748,100 | 27,27 | 158,09 | 579,83 |
| 2012 | Comune di Stradella | 11.655 | 1.933,360 | 6.939,710 | 27,86 | 165,88 | 595,43 |
| 2011 | Comune di Stradella | 11.639 | 1.902,580 | 7.021,580 | 27,10 | 163,47 | 603,28 |
| 2010 | Comune di Stradella | 11.674 | 1.724,542 | 7.148,542 | 24,12 | 147,73 | 612,35 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Stradella
Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Stradella
Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Stradella
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2024;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2024.
Ultimo aggiornamento: 11 dicembre 2025
:: Ultima modifica della pagina: 16.01.2026 ::