Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Veneto Verona 05023 141.667,731 59.684,902 43.625,558 21.225,817 10.431,549 32.503,891 4.217,709 3.121,182 1.104,420 10.338,800 10.406,208 17.187,240 3.635,450 359.150,455 2.952,060 132.905,449 495.007,965
Veneto Vicenza 05024 116.844,142 58.018,443 35.303,441 22.007,789 10.076,279 27.943,840 5.174,939 2.179,495 1.763,598 9.912,708 9.581,020 16.615,520 4.817,570 320.238,780 118,229 80.786,733 401.143,742
Veneto Belluno 05025 27.917,616 13.919,501 13.244,803 6.299,225 4.268,224 6.247,302 1.640,908 779,828 571,176 2.731,202 3.976,670 3.908,820 1.279,520 86.784,795 - 14.139,775 100.924,571
Veneto Treviso 05026 135.911,680 47.737,881 45.488,874 18.642,966 11.953,799 21.511,170 5.072,134 3.200,895 1.636,135 12.473,050 8.184,810 13.727,740 3.334,970 328.876,102 - 40.838,980 369.715,082
Veneto Venezia 05027 159.360,346 79.289,860 59.108,006 16.389,095 9.793,872 24.173,533 4.614,347 2.685,899 1.312,036 7.274,947 8.688,542 15.529,520 7.373,240 395.593,243 327,623 139.676,454 535.597,320
Veneto Padova 05028 152.223,581 91.752,601 38.374,205 20.625,482 9.926,061 33.464,482 4.561,134 2.545,146 1.339,996 2.933,138 8.921,790 15.992,940 14.012,910 396.673,463 646,650 120.837,050 518.157,163
Veneto Rovigo 05029 50.839,702 14.797,161 8.968,740 3.678,499 2.523,653 9.651,910 1.267,762 1.250,349 366,263 2.402,327 1.351,120 5.262,370 915,520 103.275,380 60,370 23.088,130 126.423,880
Totale 784.764,798 365.200,349 244.113,627 108.868,873 58.973,436 155.496,127 26.548,933 15.762,794 8.093,625 48.066,172 51.110,160 88.224,140 35.369,190 1.990.592,219 4.104,932 552.272,572 2.546.969,722


Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, regione Veneto, anno 2024



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2024; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2024.
Ultimo aggiornamento: 11 dicembre 2025



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito