Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

 

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Sicilia Trapani 19081 62.545,012 24.129,174 17.321,848 5.526,400 948,814 15.888,573 3.110,729 1.911,286 232,067 2.296,185 2.327,760 3.321,990 1.110,540 140.670,375 290,924 41.649,653 182.610,952
Sicilia Palermo 19082 87.335,311 44.591,017 25.086,154 5.310,933 991,875 18.181,275 2.950,670 2.046,895 354,234 1.528,570 2.061,418 18.551,030 1.211,750 210.201,133 3.993,103 355.422,038 569.616,274
Sicilia Messina 19083 77.944,159 37.737,931 26.247,173 4.673,618 1.337,028 12.129,526 3.670,266 1.461,887 188,606 687,180 2.030,930 7.071,360 1.871,820 177.051,475 410,781 92.281,160 269.743,416
Sicilia Agrigento 19084 47.321,709 17.309,646 11.824,564 2.118,530 1.016,353 16.673,773 1.015,967 861,876 120,787 1.086,066 3.566,930 6.359,660 3.748,170 113.024,029 102,975 75.598,330 188.725,334
Sicilia Caltanissetta 19085 28.907,413 11.795,902 8.566,875 1.328,000 358,836 4.978,455 560,660 441,547 50,208 375,220 1.634,300 5.235,790 374,310 64.607,509 94,694 32.532,835 97.235,038
Sicilia Enna 19086 15.150,010 6.548,575 4.994,760 943,200 256,714 4.469,255 620,060 307,046 44,654 345,820 279,356 1.337,050 8,620 35.305,116 203,454 17.708,248 53.216,818
Sicilia Catania 19087 116.281,388 56.753,765 29.710,257 10.816,366 1.145,627 20.395,660 2.033,108 1.139,465 166,537 9.704,005 11.322,691 7.347,340 3.819,630 270.635,832 2.537,202 215.442,774 488.615,808
Sicilia Ragusa 19088 42.784,290 20.936,117 12.161,636 3.083,565 675,199 5.950,104 877,489 518,767 108,406 1.103,970 2.462,460 1.714,190 908,970 93.285,165 - 42.417,168 135.702,333
Sicilia Siracusa 19089 42.116,435 20.816,083 13.069,079 4.000,570 498,503 8.514,863 969,400 863,562 120,955 2.397,955 1.361,000 3.101,610 1.046,150 98.876,163 688,227 83.190,555 182.754,945
Totale 520.385,727 240.618,210 148.982,345 37.801,182 7.228,950 107.181,484 15.808,349 9.552,331 1.386,453 19.524,971 27.046,845 54.039,990 14.099,960 1.203.656,797 8.321,360 956.242,761 2.168.220,918


Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, regione Sicilia, anno 2024



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2024; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2024.
Ultimo aggiornamento: 22 luglio 2026



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito