Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Lombardia Varese 03012 113.702,750 48.753,904 44.923,295 27.649,844 6.696,929 27.170,526 4.977,229 2.581,427 1.521,999 11.378,299 8.880,109 24.580,650 4.257,490 327.074,447 7,260 88.628,035 415.709,741
Lombardia Como 03013 68.862,302 31.280,481 30.353,918 18.175,076 4.411,061 14.657,041 2.916,203 2.343,994 1.043,261 7.096,272 5.037,973 17.666,740 4.524,460 208.368,787 20,240 79.470,825 287.859,852
Lombardia Sondrio 03014 8.198,712 12.005,055 9.664,091 3.448,461 1.845,118 3.011,354 1.130,204 396,058 213,191 1.855,653 3.023,870 3.980,390 1.898,430 50.670,587 1,720 38.634,922 89.307,229
Lombardia Milano 03015 352.581,203 205.322,049 145.754,790 63.768,988 14.392,676 100.664,884 12.733,168 10.382,409 3.459,781 26.293,933 38.074,223 59.672,310 14.769,490 1.047.869,905 837,432 469.016,000 1.517.723,337
Lombardia Bergamo 03016 140.828,608 87.885,638 45.587,608 37.366,547 11.301,283 35.693,129 6.211,869 3.757,098 1.911,713 15.384,617 11.633,656 28.758,510 5.826,850 432.147,124 87,130 98.628,063 530.862,317
Lombardia Brescia 03017 189.410,503 102.691,556 57.763,330 42.654,931 13.301,890 47.465,841 8.522,544 5.043,263 1.609,297 17.768,522 16.543,090 30.942,550 8.418,460 542.135,777 331,519 158.152,164 700.619,460
Lombardia Pavia 03018 59.266,541 29.574,759 19.620,652 11.032,898 3.187,707 11.790,154 2.780,827 1.056,259 489,182 2.887,400 5.650,065 14.360,650 4.153,630 165.850,728 1.013,035 110.335,003 277.198,767
Lombardia Cremona 03019 50.670,131 24.728,032 14.026,611 9.656,548 3.012,559 13.893,833 2.072,389 1.225,542 475,348 4.070,908 5.275,180 8.895,440 2.207,300 140.209,827 40,240 38.047,017 178.297,084
Lombardia Mantova 03020 85.446,034 31.397,533 10.311,846 10.718,083 3.887,169 21.823,375 2.518,505 1.368,780 692,388 5.291,700 3.862,830 8.438,730 5.900,910 191.657,884 686,270 26.893,531 219.237,686
Lombardia Lecco 03097 44.671,386 21.101,460 14.378,279 10.427,023 3.528,561 7.829,368 1.708,878 1.248,917 424,366 4.785,780 2.944,284 13.081,080 2.742,240 128.871,623 86,912 35.610,525 164.569,060
Lombardia Lodi 03098 26.954,410 12.925,537 9.900,279 5.774,939 1.703,830 6.282,319 1.141,376 715,910 306,969 2.447,550 2.985,000 4.436,380 1.724,740 77.299,232 257,830 25.974,305 103.531,367
Lombardia Monza e della Brianza 03108 99.158,035 47.905,320 35.791,885 28.977,090 6.636,642 19.822,495 4.201,289 2.466,104 1.335,466 11.474,723 10.936,483 24.576,390 10.810,910 304.092,831 - 76.720,242 380.813,073
Totale 1.239.750,615 655.571,324 438.076,586 269.650,429 73.905,426 310.104,319 50.914,481 32.585,761 13.482,961 110.735,357 114.846,763 239.389,810 67.234,920 3.616.248,752 3.369,588 1.246.110,633 4.865.728,973


Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, regione Lombardia, anno 2024



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2024; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 11 dicembre 2025



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito