Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Lazio Viterbo 12056 30.491,956 15.180,801 11.657,117 3.882,145 2.014,075 10.220,341 1.808,520 815,150 225,221 1.454,991 3.922,604 3.438,070 1.489,750 86.600,742 47,794 41.993,848 128.642,384
Lazio Rieti 12057 12.940,336 6.671,477 6.737,073 1.476,130 816,019 2.401,828 1.280,922 354,970 52,789 380,735 774,280 1.943,230 742,530 36.572,317 32,490 25.304,150 61.908,957
Lazio Roma 12058 435.137,409 324.185,632 136.305,183 41.690,987 20.153,783 90.930,743 19.005,897 10.130,153 2.262,469 30.748,864 35.156,368 54.897,310 29.985,410 1.230.590,213 138,312 1.048.489,835 2.279.218,360
Lazio Latina 12059 71.086,740 27.852,225 26.783,212 5.737,820 4.664,091 12.215,752 2.411,547 1.254,891 372,461 4.352,520 4.232,902 10.418,230 3.259,760 174.642,152 - 96.999,659 271.641,811
Lazio Frosinone 12060 41.451,950 21.644,842 23.627,007 1.099,460 2.725,279 8.307,894 1.270,345 937,114 103,984 928,318 1.462,880 5.278,000 2.404,840 111.241,911 361,477 63.066,924 174.670,312
Totale 591.108,391 395.534,978 205.109,591 53.886,542 30.373,248 124.076,559 25.777,231 13.492,278 3.016,924 37.865,428 45.549,033 75.974,850 37.882,280 1.639.647,335 580,073 1.275.854,416 2.916.081,824


Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, regione Lazio, anno 2024



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2024; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2024.
Ultimo aggiornamento: 11 dicembre 2025



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito