Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Emilia-Romagna Piacenza 08033 48.676,151 31.609,834 14.481,560 15.761,124 2.811,892 8.375,665 1.925,856 660,562 502,507 3.991,950 5.654,569 15.114,520 8.138,690 157.704,885 - 56.338,070 214.042,955
Emilia-Romagna Parma 08034 85.234,397 42.510,833 21.477,057 16.773,444 3.826,120 15.602,733 2.365,250 1.557,003 572,976 6.543,660 5.065,360 12.511,390 8.161,560 222.201,788 924,480 55.980,893 279.107,161
Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia 08035 146.489,723 62.936,535 22.995,647 37.493,498 6.771,592 30.892,063 3.146,046 1.695,938 709,746 7.966,695 7.950,175 13.488,850 6.777,740 349.314,247 - 65.294,947 414.609,194
Emilia-Romagna Modena 08036 135.640,593 73.568,160 32.815,461 37.432,510 4.713,729 24.822,174 4.392,272 3.272,315 1.241,565 9.418,199 7.183,680 13.609,060 26.887,380 374.997,105 - 71.216,313 446.213,418
Emilia-Romagna Bologna 08037 157.428,626 98.763,945 41.383,507 40.501,059 6.462,840 47.294,594 5.257,257 4.688,231 1.423,555 8.421,319 7.771,860 20.727,710 17.767,620 457.892,126 - 152.182,858 610.074,984
Emilia-Romagna Ferrara 08038 75.815,835 28.457,954 14.563,845 9.148,258 2.589,684 14.711,921 2.121,432 1.732,215 521,759 3.940,036 4.565,230 7.879,460 4.398,840 170.446,472 - 51.165,080 221.611,552
Emilia-Romagna Ravenna 08039 105.590,035 38.878,589 19.040,462 15.254,770 2.451,558 17.425,978 2.846,324 1.431,500 546,455 5.590,626 6.644,370 8.663,840 8.610,320 232.974,830 - 56.073,262 289.048,092
Emilia-Romagna Forli'-Cesena 08040 84.651,527 35.670,102 16.738,190 13.227,831 2.637,585 15.358,880 2.108,255 1.249,249 415,106 4.281,593 6.784,300 4.483,530 8.564,620 196.170,763 - 39.314,470 235.485,233
Emilia-Romagna Rimini 08099 65.932,431 31.696,966 17.578,095 12.567,362 3.314,905 12.563,049 1.900,730 445,100 335,595 4.579,151 6.227,690 7.914,150 7.176,050 172.231,279 - 76.843,418 249.074,697
Totale 905.459,318 444.092,918 201.073,824 198.159,856 35.579,905 187.047,057 26.063,422 16.732,113 6.269,264 54.733,229 57.847,234 104.392,530 96.482,830 2.333.933,495 924,480 624.409,311 2.959.267,286


Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, regione Emilia-Romagna, anno 2024



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2024; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2024.
Ultimo aggiornamento: 11 dicembre 2025



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito