Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Piemonte Torino 01001 213.583,836 164.788,364 69.234,384 76.977,865 49.057,154 75.829,132 7.580,406 6.375,487 2.400,314 15.944,800 12.488,890 42.922,950 1.305,850 738.489,430 376,680 400.042,850 1.138.908,961
Piemonte Vercelli 01002 19.413,129 11.884,814 5.363,244 4.629,549 1.316,121 8.897,904 840,806 458,549 178,124 1.601,820 1.394,059 3.067,070 854,560 59.899,740 - 25.557,098 85.456,838
Piemonte Novara 01003 53.573,080 27.757,305 17.811,793 12.912,205 3.402,777 16.369,748 2.559,024 1.263,492 545,440 3.476,886 3.532,626 9.708,020 275,850 153.188,239 - 36.937,250 190.125,489
Piemonte Cuneo 01004 77.238,714 48.364,722 22.665,645 18.012,523 5.327,326 28.535,463 3.564,904 1.848,296 681,702 6.692,635 4.571,120 12.048,370 602,150 230.153,572 - 80.045,097 310.198,669
Piemonte Asti 01005 22.162,081 11.237,663 9.550,106 3.629,207 1.382,852 7.644,165 1.022,384 945,197 292,365 1.245,454 1.352,860 5.217,820 162,260 65.844,413 21,320 29.833,408 95.699,141
Piemonte Alessandria 01006 46.656,043 30.224,666 17.867,383 7.426,485 2.776,009 20.398,873 1.966,656 1.482,257 432,173 1.128,905 5.398,975 7.278,340 262,390 143.299,150 884,502 68.796,612 212.980,264
Piemonte Biella 01096 21.141,612 14.330,273 7.511,642 3.514,100 4.736,449 7.473,814 325,973 765,514 131,322 1.001,665 1.067,060 4.070,760 76,160 66.146,346 - 24.649,022 90.795,368
Piemonte Verbano-Cusio-Ossola 01103 19.268,258 22.928,745 9.353,123 4.649,760 2.090,684 8.121,841 1.185,861 818,550 207,268 1.029,642 872,324 2.944,130 102,380 73.572,567 13,780 24.311,889 97.898,236
Valle d'Aosta Aosta 02007 17.986,390 10.935,771 7.443,800 5.037,411 2.122,715 7.121,370 1.231,694 601,100 184,383 862,460 2.082,800 1.404,000 160,190 57.174,084 - 22.558,480 79.732,564
Lombardia Varese 03012 113.702,750 48.753,904 44.923,295 27.649,844 6.696,929 27.170,526 4.977,229 2.581,427 1.521,999 11.378,299 8.880,109 24.580,650 4.257,490 327.074,447 7,260 88.628,035 415.709,741
Lombardia Como 03013 68.862,302 31.280,481 30.353,918 18.175,076 4.411,061 14.657,041 2.916,203 2.343,994 1.043,261 7.096,272 5.037,973 17.666,740 4.524,460 208.368,787 20,240 79.470,825 287.859,852
Lombardia Sondrio 03014 8.198,712 12.005,055 9.664,091 3.448,461 1.845,118 3.011,354 1.130,204 396,058 213,191 1.855,653 3.023,870 3.980,390 1.898,430 50.670,587 1,720 38.634,922 89.307,229
Lombardia Milano 03015 352.581,203 205.322,049 145.754,790 63.768,988 14.392,676 100.664,884 12.733,168 10.382,409 3.459,781 26.293,933 38.074,223 59.672,310 14.769,490 1.047.869,905 837,432 469.016,000 1.517.723,337
Lombardia Bergamo 03016 140.828,608 87.885,638 45.587,608 37.366,547 11.301,283 35.693,129 6.211,869 3.757,098 1.911,713 15.384,617 11.633,656 28.758,510 5.826,850 432.147,124 87,130 98.628,063 530.862,317
Lombardia Brescia 03017 189.410,503 102.691,556 57.763,330 42.654,931 13.301,890 47.465,841 8.522,544 5.043,263 1.609,297 17.768,522 16.543,090 30.942,550 8.418,460 542.135,777 331,519 158.152,164 700.619,460
Lombardia Pavia 03018 59.266,541 29.574,759 19.620,652 11.032,898 3.187,707 11.790,154 2.780,827 1.056,259 489,182 2.887,400 5.650,065 14.360,650 4.153,630 165.850,728 1.013,035 110.335,003 277.198,767
Lombardia Cremona 03019 50.670,131 24.728,032 14.026,611 9.656,548 3.012,559 13.893,833 2.072,389 1.225,542 475,348 4.070,908 5.275,180 8.895,440 2.207,300 140.209,827 40,240 38.047,017 178.297,084
Lombardia Mantova 03020 85.446,034 31.397,533 10.311,846 10.718,083 3.887,169 21.823,375 2.518,505 1.368,780 692,388 5.291,700 3.862,830 8.438,730 5.900,910 191.657,884 686,270 26.893,531 219.237,686
Totale 7.666.799,434 3.950.891,150 2.298.685,365 1.127.701,890 421.615,816 1.787.270,949 280.732,303 180.312,658 58.989,118 436.932,469 507.571,135 1.052.261,560 490.717,470 20.260.481,314 50.045,069 9.622.205,498 29.932.731,881


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

Sei a pagina 1 di 6 - record da n. 1 a n. 18

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, Italia, anno 2024



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2024; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2024.
Ultimo aggiornamento: 11 dicembre 2025



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Privacy

Area riservata

Accessi al sito