Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati regionali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA 
 
Anno selezionato: 2023 2023 
				2022 
				2021 
				2020 
				2019 
				2018 
				2017 
				2016 
				2015 
				2014 
				2013 
				2012 
				2011 
				2010 
				2009 
				2008 
				2007 
				2006 
				2005 
				2004 
				2003 
				2002 
				2001 
				 
Filtra per macroarea... 
Italia 
Nord 
Centro 
Sud 
 
Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv
Esporta tabelle 
 
		
		Regione 
		Istat 	
		Frazione organica (t) 
		Carta e cartone (t) 
		Vetro (t) 
		Legno (t) 
		Metallo (t) 
		Plastica (t) 
		RAEE (t) 
		Tessili (t) 
		Selettiva (t) 
		Rifiuti da C&D (t) 
		Pulizia stradale a recupero (t) 
		Ingombranti misti a recupero (t) 
		Altro (t) 
		Totale RD (t) 
		Ingombranti a smaltimento (t) 
		Indifferenziato (t) 
		Totale RU (t) 		
		 
				
				Piemonte 
				01 
				         462.982,722 
				         308.998,299 
				         161.985,967 
				         123.511,682 
				          54.014,646 
				         160.633,727 
				          19.820,039 
				          13.426,023 
				           4.862,414 
				          31.265,573 
				          32.645,511 
				          76.657,040 
				           3.545,760 
				       1.454.349,401  
				           8.866,587 
				         678.103,771 
				       2.141.319,759  
				  
				
				Valle d'Aosta 
				02 
				          13.073,520 
				          10.397,576 
				           7.432,760 
				           7.495,284 
				           1.765,378 
				           6.771,205 
				           1.127,157 
				             496,633 
				             138,102 
				             747,295 
				           2.026,610 
				           1.351,890 
				             158,870 
				          52.982,280  
				              42,160 
				          23.293,430 
				          76.317,870  
				  
				
				Lombardia 
				03 
				       1.217.419,446 
				         606.319,630 
				         447.646,974 
				         247.503,852 
				          71.535,540 
				         301.312,665 
				          47.453,531 
				          29.146,218 
				          12.943,334 
				         108.248,392 
				         112.956,849 
				         225.347,840 
				          64.314,030 
				       3.492.148,301  
				           7.289,069 
				       1.225.774,561 
				       4.725.211,931  
				  
				
				Trentino-Alto Adige 
				04 
				         141.609,222 
				          78.681,586 
				          55.666,094 
				          26.559,859 
				          13.445,326 
				          30.583,233 
				           7.310,287 
				           4.727,423 
				           2.735,789 
				          11.825,188 
				          10.669,294 
				          10.248,350 
				           4.183,280 
				         398.244,925  
				             895,701 
				         129.703,696 
				         528.844,322  
				  
				
				Veneto 
				05 
				         767.178,591 
				         316.446,584 
				         244.155,066 
				          93.997,933 
				          58.596,410 
				         153.977,256 
				          25.458,150 
				          15.048,728 
				           7.554,745 
				          46.710,191 
				          49.139,536 
				          81.159,530 
				          15.669,980 
				       1.875.092,702  
				             735,194 
				         538.928,448 
				       2.414.756,344  
				  
				
				Friuli-Venezia Giulia 
				06 
				         185.687,335 
				          71.506,423 
				          50.911,332 
				          28.235,888 
				           9.101,301 
				          35.760,477 
				           7.670,819 
				           1.702,040 
				           1.781,664 
				          16.476,508 
				          10.850,155 
				          21.337,060 
				          13.160,550 
				         454.181,558  
				- 
				         172.455,020 
				         626.636,578  
				  
				
				Liguria 
				07 
				         140.140,966 
				         110.740,131 
				          64.830,464 
				          36.435,352 
				          10.391,261 
				          42.657,152 
				           8.597,492 
				           3.304,685 
				           1.577,997 
				          11.030,948 
				             834,810 
				          20.368,410 
				          18.233,820 
				         469.143,489  
				              86,405 
				         335.265,631 
				         804.495,525  
				  
				
				Emilia-Romagna 
				08 
				         836.850,257 
				         413.043,954 
				         216.064,089 
				         188.649,157 
				          38.198,963 
				         192.447,733 
				          26.187,031 
				          15.276,827 
				           5.813,203 
				          53.192,572 
				          59.097,393 
				         100.209,580 
				          51.769,180 
				       2.196.799,941  
				             820,300 
				         650.104,750 
				       2.847.724,991  
				  
				
				Toscana 
				09 
				         554.009,329 
				         299.357,298 
				         135.417,927 
				          72.006,393 
				          20.544,835 
				         103.777,865 
				          23.985,878 
				          11.201,379 
				           4.889,744 
				          20.776,878 
				          30.151,791 
				          61.633,430 
				          92.384,510 
				       1.430.137,254  
				           7.240,797 
				         708.942,429 
				       2.146.320,480  
				  
				
				Umbria 
				10 
				         120.214,304 
				          63.399,698 
				          32.933,675 
				          12.986,999 
				           5.835,983 
				          32.462,643 
				           4.592,970 
				           3.151,925 
				             821,706 
				           8.883,288 
				          15.473,639 
				           5.734,090 
				             154,710 
				         306.645,628  
				           5.300,699 
				         133.930,701 
				         445.877,028  
				  
				
				Marche 
				11 
				         226.581,099 
				         102.274,839 
				          57.828,477 
				          26.933,684 
				           8.410,534 
				          49.899,362 
				           7.660,011 
				           6.334,286 
				           1.825,584 
				           9.705,286 
				          25.136,270 
				          22.546,670 
				           8.678,350 
				         553.814,448  
				             923,020 
				         212.895,957 
				         767.633,425  
				  
				
				Lazio 
				12 
				         587.244,217 
				         377.683,636 
				         208.025,724 
				          45.711,666 
				          25.939,508 
				         120.556,611 
				          25.035,448 
				          14.752,631 
				           3.031,786 
				          33.342,941 
				          44.578,487 
				          73.554,240 
				          28.210,520 
				       1.587.667,414  
				             802,024 
				       1.276.479,520 
				       2.864.948,959  
				  
				
				Abruzzo 
				13 
				         151.014,531 
				          71.079,510 
				          47.375,648 
				          13.329,256 
				           7.021,230 
				          31.121,417 
				           5.187,511 
				           4.576,161 
				             743,008 
				           4.008,313 
				          12.334,484 
				          16.563,730 
				           9.849,100 
				         374.203,906  
				              66,760 
				         204.827,875 
				         579.098,541  
				  
				
				Molise 
				14 
				          25.049,062 
				          12.282,234 
				          10.550,168 
				           1.470,470 
				           2.246,185 
				           7.275,496 
				           1.224,629 
				             667,982 
				              68,029 
				             576,580 
				           1.593,130 
				           2.124,100 
				           1.727,780 
				          66.855,842  
				           1.837,857 
				          41.262,248 
				         109.955,947  
				  
				
				Campania 
				15 
				         629.755,101 
				         230.694,457 
				         157.544,120 
				          27.288,737 
				          26.308,676 
				         163.965,407 
				          12.301,894 
				          15.451,186 
				           1.671,874 
				          12.556,510 
				          31.369,098 
				         114.448,230 
				          39.828,020 
				       1.463.183,306  
				           4.049,668 
				       1.119.775,846 
				       2.587.008,821  
				  
				
				Puglia 
				16 
				         431.765,380 
				         208.504,397 
				         118.280,867 
				          42.263,960 
				          12.189,532 
				         101.220,765 
				          14.202,009 
				          13.257,180 
				           1.922,434 
				          24.565,175 
				          12.922,140 
				          67.475,050 
				          21.334,810 
				       1.069.903,702  
				           1.019,470 
				         743.004,920 
				       1.813.928,092  
				  
				
				Basilicata 
				17 
				          47.731,215 
				          27.274,212 
				          16.929,388 
				           3.578,620 
				           2.624,161 
				           9.507,797 
				           2.215,393 
				           1.710,214 
				             114,604 
				             277,390 
				           1.909,700 
				           2.890,490 
				           6.786,780 
				         123.549,969  
				           2.556,166 
				          64.263,765 
				         190.369,900  
				  
				
				Calabria 
				18 
				         178.809,994 
				          93.069,002 
				          59.896,454 
				           5.047,201 
				           3.002,995 
				          16.792,807 
				           5.528,571 
				           2.665,323 
				             598,234 
				           2.148,038 
				           1.885,650 
				          21.838,650 
				          11.175,980 
				         402.458,892  
				           3.044,590 
				         325.506,797 
				         731.010,279  
				  
				
				Sicilia 
				19 
				         525.535,958 
				         232.128,758 
				         146.652,264 
				          33.051,672 
				           7.115,695 
				         104.596,447 
				          15.326,832 
				          10.303,166 
				           1.376,186 
				          19.641,410 
				          28.575,368 
				          49.515,550 
				          15.059,810 
				       1.188.879,113  
				           7.106,950 
				         957.709,440 
				       2.153.695,503  
				  
				
				Sardegna 
				20 
				         227.848,326 
				          93.109,382 
				          77.339,389 
				          11.907,404 
				          16.018,490 
				          57.472,822 
				          13.265,999 
				           4.339,253 
				           2.098,327 
				          12.676,686 
				          15.564,551 
				          13.050,400 
				             246,780 
				         544.937,815  
				          11.940,772 
				         156.998,088 
				         713.876,675  
				 
				
				Totale  
				   7.470.500,575  
				       3.726.991,606  
				       2.317.466,847  
				       1.047.965,069  
				         394.306,649  
				       1.722.792,885  
				         274.151,649  
				         171.539,262  
				          56.568,764  
				         428.655,163  
				         499.714,466  
				         988.054,330  
				         406.472,620  
				      19.505.179,887  
				          64.624,190  
				       9.699.226,894  
				      29.269.030,971  
				 
 
Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv
Esporta tabelle 
 
	
Raccolta differenziata pro capite delle principali frazioni merceologiche 
Frazione organica - Anno 2023   
 
Carta e cartone - Anno 2023 
 
Vetro - Anno 2023 
 
Plastica - Anno 2023 
 
Legno - Anno 2023 
 
 
RAEE - Anno 2023 
 
Tessili  - Anno 2023 
 
Rifiuti da costruzione e demolizione - Anno 2023 
 
Rifiuti da pulizia stradale a recupero - Anno 2023 
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:  dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023 ;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022 . Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025 
  :: Ultima modifica della pagina: 17.05.2024 ::
 
			
		
       Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
	   
	   Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'
Informativa sulla privacy  
	   Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.