Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Lombardia Varese 03012 113.770,218 47.022,117 44.335,304 26.255,430 6.787,134 25.566,802 4.759,460 2.277,727 1.440,086 11.382,399 8.034,934 24.488,160 4.451,170 320.570,945 320,700 89.349,770 410.241,415
Lombardia Como 03013 65.718,786 29.675,425 30.519,331 17.269,005 4.230,051 13.707,789 2.685,299 1.657,693 1.000,552 7.132,231 4.723,790 16.519,030 4.539,820 199.378,800 963,830 79.501,768 279.844,397
Lombardia Sondrio 03014 7.645,729 11.351,625 9.729,901 3.019,306 1.665,362 3.334,218 982,611 246,904 163,740 1.921,827 2.556,154 3.415,540 1.412,830 47.445,752 - 37.635,410 85.081,162
Lombardia Milano 03015 350.380,843 191.339,012 148.520,340 61.542,296 14.370,654 104.797,991 11.599,045 9.958,510 3.448,845 25.441,478 38.586,384 57.672,160 13.054,830 1.030.712,390 711,182 468.853,773 1.500.277,345
Lombardia Bergamo 03016 136.950,863 79.346,587 48.742,489 33.329,044 10.580,813 32.692,157 5.801,531 3.445,117 1.885,759 14.939,348 11.588,367 27.416,960 6.637,760 413.356,797 413,609 99.962,380 513.732,786
Lombardia Brescia 03017 183.513,761 94.665,850 59.176,614 37.931,575 12.137,085 44.390,785 7.897,893 4.267,813 1.535,578 16.925,962 16.419,711 28.668,610 8.225,090 515.756,332 4,450 152.021,163 667.781,945
Lombardia Pavia 03018 56.279,944 27.151,766 21.648,215 9.632,650 3.322,688 11.279,084 2.566,063 977,214 427,238 2.627,875 5.029,306 12.777,280 4.369,770 158.089,093 1.720,218 104.204,867 264.014,179
Lombardia Cremona 03019 48.691,764 21.743,243 14.062,723 8.644,861 2.878,041 12.641,756 1.944,876 972,875 465,633 4.089,700 4.811,220 7.664,850 2.221,410 130.832,951 1.756,350 35.059,818 167.649,119
Lombardia Mantova 03020 82.795,120 26.402,336 10.451,552 9.606,860 3.582,607 20.828,856 2.403,608 1.294,637 619,876 5.254,240 3.827,090 7.661,420 5.582,640 180.310,838 1.281,740 25.647,342 207.239,920
Lombardia Lecco 03097 46.189,776 19.745,225 14.518,498 10.083,367 3.482,112 7.729,670 1.676,734 1.346,898 441,575 4.773,303 2.855,880 12.890,240 2.189,950 127.923,231 - 34.784,269 162.707,760
Lombardia Lodi 03098 25.782,890 11.496,579 9.774,738 5.118,467 1.547,659 5.457,803 1.116,467 652,454 309,817 2.444,205 2.891,130 4.154,660 1.443,370 72.190,238 116,730 24.207,170 96.514,138
Lombardia Monza e della Brianza 03108 99.699,752 46.379,866 36.167,269 25.070,990 6.951,333 18.885,752 4.019,944 2.048,376 1.204,634 11.315,824 11.632,883 22.018,920 10.185,390 295.580,935 - 74.546,831 370.127,766
Totale 1.217.419,446 606.319,630 447.646,974 247.503,852 71.535,540 301.312,665 47.453,531 29.146,218 12.943,334 108.248,392 112.956,849 225.347,840 64.314,030 3.492.148,301 7.289,069 1.225.774,561 4.725.211,931


Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, regione Lombardia, anno 2023



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito