Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU
Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Lazio » Produzione comunale della provincia di Roma » Produzione del comune di Fonte Nuova
| Anno | Dato relativo a: |
Popolazione | RD (t) |
Tot. RU (t) |
RD (%) |
RD Pro capite (kg/ab.*anno) |
RU pro capite (kg/ab.*anno) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Comune di Fonte Nuova | 32.697 | 7.738,436 | 9.837,256 | 78,66 | 236,67 | 300,86 |
| 2023 | Comune di Fonte Nuova | 32.752 | 7.706,066 | 9.752,066 | 79,02 | 235,29 | 297,75 |
| 2022 | Comune di Fonte Nuova | 32.684 | 7.835,912 | 10.109,652 | 77,51 | 239,75 | 309,32 |
| 2021 | Comune di Fonte Nuova | 32.340 | 8.244,787 | 10.705,157 | 77,02 | 254,94 | 331,02 |
| 2020 | Comune di Fonte Nuova | 31.696 | 8.105,096 | 10.384,026 | 78,05 | 255,71 | 327,61 |
| 2019 | Comune di Fonte Nuova | 31.441 | 7.704,241 | 9.780,041 | 78,78 | 245,04 | 311,06 |
| 2018 | Comune di Fonte Nuova | 31.192 | 7.280,917 | 9.529,827 | 76,40 | 233,42 | 305,52 |
| 2017 | Comune di Fonte Nuova | 33.193 | 6.641,172 | 8.834,102 | 75,18 | 200,08 | 266,14 |
| 2016 | Comune di Fonte Nuova | 32.917 | 4.102,119 | 18.192,829 | 22,55 | 124,62 | 552,69 |
| 2015 | Comune di Fonte Nuova | 32.562 | 1.774,810 | 17.716,190 | 10,02 | 54,51 | 544,08 |
| 2014 | Comune di Fonte Nuova | 32.149 | 2.303,598 | 16.394,476 | 14,05 | 71,65 | 509,95 |
| 2013 | Comune di Fonte Nuova | 31.411 | 1.030,745 | 16.189,802 | 6,37 | 32,81 | 515,42 |
| 2012 | Comune di Fonte Nuova | 30.599 | 867,860 | 15.027,320 | 5,78 | 28,36 | 491,10 |
| 2011 | Comune di Fonte Nuova | 30.572 | 867,860 | 14.603,280 | 5,94 | 28,39 | 477,67 |
| 2010 | Comune di Fonte Nuova | 28.620 | 922,759 | 14.703,617 | 6,28 | 32,24 | 513,75 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Fonte Nuova
Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Fonte Nuova
Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Fonte Nuova
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2024;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2024.
Ultimo aggiornamento: 11 dicembre 2025
:: Ultima modifica della pagina: 16.01.2026 ::
|
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |