ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati regionali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Regione Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Piemonte 01 446.008,457 314.155,971 163.944,335 124.024,311 24.667,016 156.384,550 19.951,193 14.286,988 4.365,025 31.326,838 30.729,340 75.517,070 7.812,520 1.413.173,619 7.157,246 687.393,540 2.107.724,405
Valle d'Aosta 02 12.010,216 10.306,294 7.494,410 8.213,443 1.370,990 6.951,583 1.181,306 385,521 126,900 546,610 1.023,440 271,330 148,990 50.031,028 1.585,645 24.129,480 75.746,153
Lombardia 03 1.146.548,280 584.394,700 452.328,693 238.838,780 69.499,038 288.280,008 47.145,670 28.902,070 12.594,050 105.920,565 111.293,630 230.544,820 64.769,060 3.381.059,368 6.199,100 1.231.879,995 4.619.138,463
Trentino-Alto Adige 04 136.678,480 77.963,628 55.167,169 25.807,448 12.951,300 29.151,146 7.473,928 4.307,761 2.696,096 11.906,564 13.219,888 7.331,760 6.120,280 390.775,449 4.724,050 127.480,101 522.979,600
Veneto 05 729.429,900 287.908,154 243.283,912 85.537,705 55.281,902 140.223,688 24.678,553 13.604,990 7.063,618 43.582,121 47.659,781 67.528,940 14.822,530 1.760.605,786 11.299,990 537.889,801 2.309.795,577
Friuli-Venezia Giulia 06 154.553,888 70.660,613 52.564,724 26.958,393 9.572,076 34.458,592 7.701,325 1.441,664 1.884,708 15.557,613 7.995,646 1.097,030 13.622,410 398.068,674 19.088,315 172.315,778 589.472,767
Liguria 07 149.734,640 102.484,369 65.507,147 36.026,989 9.590,441 42.992,864 8.643,290 3.060,074 1.483,266 10.501,871 707,310 19.710,590 17.141,650 467.584,502 198,200 345.998,999 813.781,701
Emilia-Romagna 08 796.861,892 403.611,361 216.596,076 184.827,706 34.640,458 193.951,497 25.817,324 14.028,290 5.613,234 893,429 58.362,389 95.286,530 44.712,070 2.075.202,259 879,200 727.730,321 2.803.811,780
Toscana 09 525.314,724 322.209,346 138.316,263 70.665,069 20.548,640 120.458,110 24.161,801 10.716,857 4.650,403 20.388,994 28.702,193 61.562,320 65.348,890 1.413.043,609 7.937,219 732.023,753 2.153.004,580
Umbria 10 118.580,617 62.877,939 33.298,241 11.436,926 5.530,400 32.660,230 4.416,600 3.344,280 743,108 7.730,415 13.837,319 5.771,130 115,450 300.342,653 4.755,975 136.940,819 442.039,447
Marche 11 223.929,587 104.050,690 54.416,745 24.477,747 7.786,040 63.085,147 7.471,673 5.205,810 1.880,506 9.517,691 25.955,601 21.995,490 308,290 550.081,019 957,410 213.185,608 764.224,037
Lazio 12 580.978,557 369.545,520 211.883,713 42.484,810 29.887,150 110.201,995 27.012,331 14.256,784 2.819,169 30.281,244 38.273,496 69.691,810 32.313,960 1.559.630,544 1.573,069 1.300.220,159 2.861.423,772
Abruzzo 13 154.054,414 70.893,646 47.917,345 10.743,687 6.826,899 31.242,944 4.894,376 4.162,500 686,181 3.741,430 11.889,465 15.320,190 10.296,480 372.669,548 81,760 204.677,048 577.428,356
Molise 14 25.778,205 10.910,143 10.848,767 321,815 2.150,232 7.271,816 1.138,146 552,152 54,625 444,010 540,160 1.752,860 1.632,180 63.395,103 1.379,842 43.806,111 108.581,056
Campania 15 634.343,390 224.726,745 159.147,434 26.095,291 26.334,150 161.118,367 13.302,241 16.364,121 1.641,617 13.346,999 29.317,223 108.632,150 39.358,990 1.453.728,722 3.376,496 1.156.461,168 2.613.566,386
Puglia 16 432.475,815 199.314,078 114.377,728 38.696,490 11.764,688 100.843,624 13.539,230 10.628,996 1.826,957 22.573,855 37.658,480 69.138,990 18.577,600 1.071.416,531 - 758.171,830 1.829.588,361
Basilicata 17 49.989,970 26.353,941 16.435,683 3.794,703 3.281,306 10.573,270 2.019,176 1.618,003 118,694 380,572 975,970 2.316,650 4.405,460 122.263,396 498,711 69.052,893 191.815,000
Calabria 18 176.409,923 92.449,728 60.473,841 3.694,732 2.917,235 16.841,297 5.107,881 2.030,712 560,447 2.150,700 4.962,550 24.898,280 11.361,620 403.858,941 3,200 335.600,278 739.462,419
Sicilia 19 515.640,811 224.083,354 142.637,507 29.876,821 6.622,462 95.521,198 13.031,241 7.261,459 1.272,067 15.545,508 21.663,371 44.150,960 15.112,360 1.132.419,122 7.016,111 1.061.379,190 2.200.814,423
Sardegna 20 233.906,922 93.878,428 82.754,954 10.974,424 14.797,226 60.888,169 13.278,476 4.106,999 2.127,067 12.919,978 14.639,680 7.933,060 371,010 552.576,392 15.344,420 160.503,777 728.424,588
Totale 7.243.228,689 3.652.778,646 2.329.394,684 1.003.497,289 356.019,649 1.703.100,094 271.965,760 160.266,031 54.207,737 359.257,006 499.406,932 930.451,940 368.351,810 18.931.926,265 94.055,958 10.026.840,647 29.052.822,871

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Raccolta differenziata pro capite delle principali frazioni merceologiche

Frazione organica - Anno 2022

 

Carta e cartone - Anno 2022

 

Vetro - Anno 2022

 

Plastica - Anno 2022

 

Legno - Anno 2022

 

Metallo - Anno 2022

 

RAEE - Anno 2022

 

Tessili - Anno 2022

 

Rifiuti da costruzione e demolizione - Anno 2022

 

Rifiuti da pulizia stradale a recupero - Anno 2022


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 17.05.2024 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito