Home » Rifiuti Urbani » Gestione RU
Gestione nazionale » Gestione regioni area: Italia » Riepilogo tutte le tipologie di impianti
Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle
Compostaggio
Regione | Numero impianti | Frazione umida (t) |
Verde (t) |
Tot. RU (t) |
Fanghi (t) |
Altro (t) |
Totale (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIEMONTE | 19 | 102.014,0 | 114.516,0 | 216.530,0 | 35.046,0 | 27.895,0 | 279.471,0 |
LOMBARDIA | 62 | 191.513,0 | 548.680,0 | 740.193,0 | 69.363,0 | 134.588,0 | 944.144,0 |
TRENTINO ALTO ADIGE | 11 | 12.905,0 | 22.437,0 | 35.342,0 | 0,0 | 3.395,0 | 38.737,0 |
VENETO | 53 | 111.392,0 | 200.587,0 | 311.979,0 | 116.944,0 | 26.292,0 | 455.215,0 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 13 | 0,0 | 30.973,0 | 30.973,0 | 0,0 | 368,0 | 31.341,0 |
LIGURIA | 5 | 738,0 | 22.004,0 | 22.742,0 | 0,0 | 2.845,0 | 25.587,0 |
EMILIA ROMAGNA | 11 | 56.421,0 | 95.502,0 | 151.923,0 | 29.512,0 | 7.649,0 | 189.084,0 |
TOSCANA | 17 | 199.055,0 | 79.758,0 | 278.813,0 | 19.635,0 | 16.965,0 | 315.413,0 |
UMBRIA | 2 | 0,0 | 11.771,0 | 11.771,0 | 22.682,0 | 11.082,0 | 45.535,0 |
MARCHE | 5 | 74.211,0 | 16.682,0 | 90.893,0 | 15.867,0 | 6.149,0 | 112.909,0 |
LAZIO | 17 | 56.776,0 | 86.584,0 | 143.360,0 | 15.845,0 | 7.827,0 | 167.032,0 |
ABRUZZO | 6 | 144.596,0 | 12.058,0 | 156.654,0 | 18.432,0 | 3.513,0 | 178.599,0 |
MOLISE | 2 | 14.875,0 | 1.202,0 | 16.077,0 | 1.411,0 | 184,0 | 17.672,0 |
CAMPANIA | 5 | 54.874,0 | 4.278,0 | 59.152,0 | 14.694,0 | 8.866,0 | 82.712,0 |
PUGLIA | 9 | 254.814,0 | 13.535,0 | 268.349,0 | 5.576,0 | 9.611,0 | 283.536,0 |
CALABRIA | 11 | 132.117,0 | 13.182,0 | 145.299,0 | 2.580,0 | 285,0 | 148.164,0 |
SICILIA | 23 | 257.347,0 | 51.565,0 | 308.912,0 | 124.433,0 | 10.732,0 | 444.077,0 |
SARDEGNA | 22 | 201.349,0 | 40.299,0 | 241.648,0 | 1.272,0 | 6.519,0 | 249.439,0 |
Italia | 293 | 1.864.997,0 | 1.365.613,0 | 3.230.610,0 | 493.292,0 | 284.765,0 | 4.008.667,0 |
Trattamento integrato aerobico e anaerobico
Regione | Numero impianti | Frazione umida (t) |
Verde (t) |
Tot. RU (t) |
Fanghi (t) |
Altro (t) |
Totale (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIEMONTE | 5 | 216.545,0 | 39.358,0 | 255.903,0 | 44.591,0 | 30.321,0 | 330.815,0 |
LOMBARDIA | 6 | 855.167,0 | 31.688,0 | 886.855,0 | 9.455,0 | 10.320,0 | 906.630,0 |
TRENTINO ALTO ADIGE | 1 | 38.802,0 | 14.991,0 | 53.793,0 | 0,0 | 0,0 | 53.793,0 |
VENETO | 5 | 589.998,0 | 119.012,0 | 709.010,0 | 6.866,0 | 25.782,0 | 741.658,0 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 2 | 299.679,0 | 33.465,0 | 333.144,0 | 1.081,0 | 11.539,0 | 345.764,0 |
LIGURIA | 1 | 41.340,0 | 598,0 | 41.938,0 | 0,0 | 0,0 | 41.938,0 |
EMILIA ROMAGNA | 9 | 428.675,0 | 82.283,0 | 510.958,0 | 0,0 | 10.255,0 | 521.213,0 |
TOSCANA | 1 | 28.135,0 | 11.742,0 | 39.877,0 | 17.927,0 | 0,0 | 57.804,0 |
UMBRIA | 4 | 95.668,0 | 33.302,0 | 128.970,0 | 0,0 | 640,0 | 129.610,0 |
LAZIO | 2 | 89.449,0 | 25.589,0 | 115.038,0 | 8.941,0 | 102,0 | 124.081,0 |
CAMPANIA | 3 | 73.930,0 | 7.301,0 | 81.231,0 | 0,0 | 213,0 | 81.444,0 |
CALABRIA | 1 | 58.464,0 | 6.596,0 | 65.060,0 | 0,0 | 0,0 | 65.060,0 |
SICILIA | 2 | 8.370,0 | 200,0 | 8.570,0 | 0,0 | 1.051,0 | 9.621,0 |
Italia | 42 | 2.824.222,0 | 406.125,0 | 3.230.347,0 | 88.861,0 | 90.223,0 | 3.409.431,0 |
Digestione anaerobica
Regione | Numero impianti | Frazione organica da RU (t) |
Fanghi (t) |
Altro (t) |
Totale (t) |
---|---|---|---|---|---|
PIEMONTE | 1 | 20.637,0 | 0,0 | 0,0 | 20.637,0 |
LOMBARDIA | 8 | 109.920,0 | 156.245,0 | 19.341,0 | 285.506,0 |
TRENTINO ALTO ADIGE | 3 | 19.167,0 | 666,0 | 323,0 | 20.156,0 |
VENETO | 4 | 116.477,0 | 3.004,0 | 539,0 | 120.020,0 |
EMILIA ROMAGNA | 2 | 0,0 | 309.283,0 | 16.327,0 | 325.610,0 |
MOLISE | 2 | 55.175,0 | 0,0 | 0,0 | 55.175,0 |
PUGLIA | 1 | 0,0 | 10.303,0 | 51.921,0 | 62.224,0 |
Italia | 21 | 321.376,0 | 479.501,0 | 88.451,0 | 889.328,0 |
Trattamento meccanico biologico (TMB)
Regione | Numero impianti | RU indiff. (t) |
Rif. da trattamento RU (t) |
Altri RU (t) |
Tot. RU e tratt. RU (t) |
RS (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
PIEMONTE | 10 | 400.919,0 | 48.187,0 | 38.560,0 | 487.666,0 | 20.591,0 |
LOMBARDIA | 10 | 317.205,0 | 143.341,0 | 32.719,0 | 493.265,0 | 77.997,0 |
VENETO | 6 | 248.689,0 | 79.832,0 | 6.112,0 | 334.633,0 | 8.067,0 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 3 | 60.486,0 | 11.100,0 | 33.657,0 | 105.243,0 | 12.290,0 |
LIGURIA | 5 | 243.665,0 | 176,0 | 637,0 | 244.478,0 | 0,0 |
EMILIA ROMAGNA | 7 | 159.892,0 | 113.409,0 | 1.269,0 | 274.570,0 | 0,0 |
TOSCANA | 14 | 704.070,0 | 49.670,0 | 25.838,0 | 779.578,0 | 7.901,0 |
UMBRIA | 5 | 137.181,0 | 24.162,0 | 0,0 | 161.343,0 | 0,0 |
MARCHE | 4 | 163.043,0 | 16.127,0 | 699,0 | 179.869,0 | 23,0 |
LAZIO | 11 | 1.268.877,0 | 108.829,0 | 45.763,0 | 1.423.469,0 | 90.185,0 |
ABRUZZO | 4 | 260.561,0 | 45.309,0 | 2.590,0 | 308.460,0 | 0,0 |
MOLISE | 3 | 41.959,0 | 41.125,0 | 686,0 | 83.770,0 | 3.455,0 |
CAMPANIA | 6 | 1.178.911,0 | 0,0 | 0,0 | 1.178.911,0 | 0,0 |
PUGLIA | 12 | 841.247,0 | 258.070,0 | 21.683,0 | 1.121.000,0 | 1,0 |
BASILICATA | 4 | 38.262,0 | 1.668,0 | 1.334,0 | 41.264,0 | 0,0 |
CALABRIA | 8 | 327.753,0 | 26.056,0 | 0,0 | 353.809,0 | 0,0 |
SICILIA | 8 | 1.033.981,0 | 342.376,0 | 15.901,0 | 1.392.258,0 | 0,0 |
SARDEGNA | 4 | 91.304,0 | 11,0 | 5.164,0 | 96.479,0 | 11.653,0 |
Italia | 124 | 7.518.005,0 | 1.309.448,0 | 232.612,0 | 9.060.065,0 | 232.163,0 |
Incenerimento
Regione | Numero impianti | RU (t) |
Da trattamento RU (t) |
Tot. RU e tratt. RU (t) |
RS non pericolosi (t) |
RS pericolosi (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Piemonte | 1 | 426.331,1 | 102.935,0 | 529.266,1 | 31.438,2 | 0,0 |
Lombardia | 13 | 998.603,1 | 934.786,3 | 1.933.389,4 | 354.883,5 | 27.337,1 |
Trentino Alto Adige | 1 | 91.080,5 | 4.231,5 | 95.312,0 | 33.476,2 | 0,0 |
Veneto | 3 | 161.609,1 | 80.516,6 | 242.125,7 | 13.256,9 | 4.658,6 |
Friuli Venezia Giulia | 1 | 117.404,9 | 10.871,9 | 128.276,8 | 14.951,6 | 0,0 |
Emilia Romagna | 7 | 715.346,9 | 225.406,7 | 940.753,6 | 114.888,5 | 8.359,6 |
Toscana | 4 | 89.021,1 | 130.391,8 | 219.412,9 | 300,2 | 0,0 |
Lazio | 1 | 1.257,4 | 306.134,0 | 307.391,4 | 0,0 | 0,0 |
Molise | 1 | 0,0 | 88.209,2 | 88.209,2 | 0,0 | 0,0 |
Campania | 1 | 4.021,6 | 728.174,4 | 732.196,0 | 0,0 | 0,0 |
Puglia | 1 | 0,0 | 71.699,0 | 71.699,0 | 0,1 | 0,0 |
Basilicata | 1 | 2.464,5 | 2.063,0 | 4.527,5 | 22.052,6 | 23.287,1 |
Calabria | 1 | 0,0 | 60.968,2 | 60.968,2 | 0,0 | 0,0 |
Sardegna | 1 | 51.976,7 | 3.979,2 | 55.955,9 | 7.544,3 | 259,8 |
Italia | 37 | 2.659.116,9 | 2.750.366,8 | 5.409.483,7 | 592.792,1 | 63.902,2 |
Coincenerimento
Regione | Numero impianti | RU (t) |
Da trattamento RU (t) |
Tot. RU e tratt. RU (t) |
Rif. da trattamento RS (t) |
RS non pericolosi (t) |
RS pericolosi (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piemonte | 1 | 0,0 | 60.172,0 | 60.172,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Lombardia | 5 | 0,0 | 101.813,0 | 101.813,0 | 0,0 | 168.052,0 | 14.952,0 |
Friuli Venezia Giulia | 1 | 0,0 | 2.197,0 | 2.197,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Emilia Romagna | 1 | 34.449,0 | 21.660,0 | 56.109,0 | 0,0 | 47.767,0 | 0,0 |
Toscana | 1 | 0,0 | 10.419,0 | 10.419,0 | 0,0 | 19.980,0 | 0,0 |
Molise | 1 | 0,0 | 9.512,0 | 9.512,0 | 0,0 | 15.030,0 | 0,0 |
Puglia | 2 | 0,0 | 132.613,0 | 132.613,0 | 0,0 | 10.957,0 | 0,0 |
Basilicata | 1 | 0,0 | 24.217,0 | 24.217,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Calabria | 1 | 0,0 | 4.062,0 | 4.062,0 | 0,0 | 6.458,0 | 0,0 |
Italia | 14 | 34.449,0 | 366.665,0 | 401.114,0 | 0,0 | 268.244,0 | 14.952,0 |
Smaltimento in discarica
Regione | Numero impianti | RU (t) |
Rif. da trattamento RU (t) |
Tot. RU e tratt. RU (t) |
RS (t) |
---|---|---|---|---|---|
PIEMONTE | 11 | 3.655,6 | 256.528,1 | 260.183,7 | 94.870,3 |
VALLE D'AOSTA | 2 | 28.336,9 | 0,0 | 28.336,9 | 51.840,7 |
LOMBARDIA | 10 | 4.091,4 | 168.389,3 | 172.480,7 | 587.287,5 |
TRENTINO ALTO ADIGE | 7 | 40.283,7 | 14.690,4 | 54.974,1 | 39.308,4 |
VENETO | 9 | 142.620,6 | 238.642,5 | 381.263,1 | 216.392,8 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 2 | 0,9 | 31.277,1 | 31.278,0 | 112.173,0 |
LIGURIA | 7 | 5.035,4 | 320.190,0 | 325.225,4 | 347.617,2 |
EMILIA ROMAGNA | 5 | 6.271,2 | 207.933,4 | 214.204,6 | 155.757,8 |
TOSCANA | 9 | 5.517,0 | 769.391,5 | 774.908,5 | 516.211,6 |
UMBRIA | 5 | 2.817,6 | 146.698,2 | 149.515,8 | 34.215,8 |
MARCHE | 9 | 65.048,3 | 328.609,3 | 393.657,6 | 205.406,6 |
LAZIO | 5 | 569,6 | 395.642,9 | 396.212,5 | 37.240,7 |
ABRUZZO | 7 | 18.323,4 | 143.338,5 | 161.661,9 | 0,0 |
MOLISE | 4 | 1.417,1 | 99.964,3 | 101.381,4 | 33.318,7 |
PUGLIA | 8 | 14,8 | 523.920,8 | 523.935,6 | 296.229,3 |
BASILICATA | 5 | 37.067,2 | 47.946,2 | 85.013,4 | 23.636,5 |
CALABRIA | 5 | 0,0 | 209.645,8 | 209.645,8 | 3.361,0 |
SICILIA | 10 | 59.225,5 | 1.087.486,9 | 1.146.712,4 | 202.307,3 |
SARDEGNA | 6 | 59.332,8 | 148.716,4 | 208.049,2 | 5.433,2 |
Italia | 126 | 479.629,0 | 5.139.011,6 | 5.618.640,6 | 2.962.608,4 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle
Localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani - Italia, Tutti gli impianti, anno 2021







Nota: i marker sono posizionati in corrsipondenza del comune di riferimento e non individuano, pertanto, le effettive coordinate degli impianti.
Numero di impianti
Numero complessivo di impianti di trattamento dei rifiuti urbani - tutte le regioni, anno 2021
Numero di impianti di compostaggio - tutte le regioni, anno 2021
Numero di impianti di compostaggio e digestione anaerobica - tutte le regioni, anno 2021
Numero di impianti di digestione anaerobica - tutte le regioni, anno 2021
Numero di impianti di trattamento meccanico-biologico - tutte le regioni, anno 2021
Numero di impianti di incenerimento - tutte le regioni, anno 2021
Numero di impianti di coincenerimento - tutte le regioni, anno 2021
Numero di impianti di discarica - tutte le regioni, anno 2021
Quantitativi di rifiuti urbani trattati
Quantitativi di rifiuti urbani trattati in impianti di compostaggio - tutte le regioni, anno 2021
Quantitativi di rifiuti urbani trattati in impianti integrati di compostaggio/digestione anaerobica - tutte le regioni, anno 2021
Quantitativi di frazione organica trattati in impianti di digestione anaerobica - tutte le regioni, anno 2021
Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU trattati in impianti TMB - tutte le regioni, anno 2021
Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU trattati in impianti di incenerimento - tutte le regioni, anno 2021
Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU trattati in impianti di coincenerimento - tutte le regioni, anno 2021
Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU smaltiti in discarica - tutte le regioni, anno 2021
Periodo di riferimento dei dati sulla gestione dei rifiuti urbani: 2015-2023.
Ultimo aggiornamento: 17 aprile 2025 (dati discariche)
:: Ultima modifica della pagina: 15.05.2024 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |