Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati regionali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA 
 
Anno selezionato: 2019 2023 
				2022 
				2021 
				2020 
				2019 
				2018 
				2017 
				2016 
				2015 
				2014 
				2013 
				2012 
				2011 
				2010 
				2009 
				2008 
				2007 
				2006 
				2005 
				2004 
				2003 
				2002 
				2001 
				 
Filtra per macroarea... 
Italia 
Nord 
Centro 
Sud 
 
Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv
Esporta tabelle 
 
		
		Regione 
		Istat 	
		Frazione organica (t) 
		Carta e cartone (t) 
		Vetro (t) 
		Legno (t) 
		Metallo (t) 
		Plastica (t) 
		RAEE (t) 
		Tessili (t) 
		Selettiva (t) 
		Rifiuti da C&D (t) 
		Pulizia stradale a recupero (t) 
		Ingombranti misti a recupero (t) 
		Altro (t) 
		Totale RD (t) 
		Ingombranti a smaltimento (t) 
		Indifferenziato (t) 
		Totale RU (t) 		
		 
				
				Piemonte 
				01 
				         460.141,291 
				         285.622,634 
				         176.595,552 
				         103.730,213 
				          22.606,538 
				         129.798,694 
				          21.499,900 
				          12.444,651 
				           4.249,423 
				          32.221,288 
				          33.380,423 
				          70.592,800 
				           2.772,760 
				       1.355.656,167  
				           7.178,449 
				         780.817,300 
				       2.143.651,916  
				  
				
				Valle d'Aosta 
				02 
				          17.147,493 
				           9.221,865 
				           7.109,310 
				           4.637,710 
				           1.822,373 
				           6.747,440 
				           1.274,607 
				             510,722 
				             290,073 
				- 
				- 
				- 
				             171,560 
				          48.933,153  
				           2.006,500 
				          24.885,239 
				          75.824,892  
				  
				
				Lombardia 
				03 
				       1.270.557,969 
				         572.453,821 
				         447.294,351 
				         226.647,667 
				          80.646,806 
				         255.315,428 
				          51.944,177 
				          28.128,648 
				          13.025,206 
				         109.989,668 
				         130.719,913 
				         241.429,150 
				          60.474,830 
				       3.488.627,628  
				           9.877,478 
				       1.345.064,456 
				       4.843.569,561  
				  
				
				Trentino-Alto Adige 
				04 
				         141.671,845 
				          82.272,356 
				          49.133,616 
				          26.278,496 
				          15.329,343 
				          29.079,952 
				           7.532,845 
				           4.699,433 
				           3.126,710 
				          17.591,258 
				           9.306,032 
				           6.391,160 
				           7.259,150 
				         399.672,202  
				          10.403,909 
				         136.559,859 
				         546.635,970  
				  
				
				Veneto 
				05 
				         767.965,932 
				         300.652,913 
				         236.655,033 
				          87.077,093 
				          56.085,862 
				         127.861,941 
				          27.915,986 
				          14.740,531 
				           7.324,345 
				          46.604,238 
				          39.467,684 
				          68.168,000 
				          14.731,370 
				       1.795.250,930  
				          16.203,204 
				         591.880,859 
				       2.403.334,993  
				  
				
				Friuli-Venezia Giulia 
				06 
				         167.759,387 
				          71.100,481 
				          48.136,862 
				          26.862,386 
				           9.491,839 
				          35.118,191 
				           8.024,898 
				           1.684,643 
				           1.911,156 
				          16.108,184 
				           8.876,081 
				           1.272,130 
				           8.742,900 
				         405.089,141  
				          17.451,414 
				         180.565,995 
				         603.106,550  
				  
				
				Liguria 
				07 
				         136.669,082 
				          92.051,692 
				          63.628,328 
				          33.940,404 
				          10.263,415 
				          41.448,755 
				           9.128,397 
				           3.804,217 
				           1.533,331 
				          11.370,040 
				           5.170,266 
				          22.052,160 
				           7.956,450 
				         439.016,538  
				             389,244 
				         382.543,704 
				         821.949,486  
				  
				
				Emilia-Romagna 
				08 
				         825.983,946 
				         387.560,402 
				         195.021,443 
				         176.216,906 
				          34.742,368 
				         177.239,105 
				          28.494,483 
				          14.072,821 
				           5.416,142 
				          55.580,423 
				          61.080,361 
				          92.783,880 
				          34.856,570 
				       2.089.048,849  
				           1.466,111 
				         870.094,144 
				       2.960.609,104  
				  
				
				Toscana 
				09 
				         550.489,325 
				         311.383,712 
				         124.426,916 
				          64.931,937 
				          24.449,644 
				         105.799,901 
				          21.640,747 
				          12.423,603 
				           4.270,685 
				          18.515,658 
				          15.907,663 
				          64.164,090 
				          52.557,910 
				       1.370.961,791  
				           7.667,706 
				         898.624,319 
				       2.277.253,816  
				  
				
				Umbria 
				10 
				         125.679,759 
				          59.067,137 
				          32.478,425 
				          11.226,356 
				           5.849,414 
				          29.192,882 
				           5.791,090 
				           3.479,250 
				             640,294 
				           7.432,817 
				          15.308,820 
				           3.827,070 
				             132,520 
				         300.105,841  
				           6.205,278 
				         147.942,542 
				         454.253,661  
				  
				
				Marche 
				11 
				         247.930,931 
				         103.999,831 
				          54.507,338 
				          29.511,322 
				           7.979,925 
				          58.426,435 
				           7.947,655 
				           5.145,443 
				           1.805,635 
				           8.878,168 
				          27.361,860 
				           5.318,360 
				             690,730 
				         559.503,629  
				          17.394,023 
				         219.391,393 
				         796.289,045  
				  
				
				Lazio 
				12 
				         564.851,531 
				         369.025,366 
				         239.986,562 
				          40.354,486 
				          23.505,755 
				          84.497,318 
				          21.683,766 
				          14.370,109 
				           2.951,603 
				          39.269,953 
				          37.260,354 
				          68.795,010 
				          24.842,200 
				       1.531.394,010  
				           3.090,142 
				       1.448.064,850 
				       2.982.549,002  
				  
				
				Abruzzo 
				13 
				         162.309,970 
				          73.298,946 
				          47.881,100 
				          10.114,015 
				           5.792,464 
				          26.842,383 
				           5.457,340 
				           3.516,211 
				             738,734 
				           4.736,436 
				          11.902,998 
				          14.911,840 
				           8.605,560 
				         376.107,993  
				             230,055 
				         223.939,918 
				         600.277,966  
				  
				
				Molise 
				14 
				          23.347,540 
				           9.274,971 
				          10.448,814 
				             197,380 
				           1.227,687 
				           6.234,541 
				           1.121,631 
				             349,567 
				              42,218 
				             234,820 
				             808,150 
				           1.647,060 
				           1.178,110 
				          56.112,491  
				           1.511,657 
				          53.616,624 
				         111.240,771  
				  
				
				Campania 
				15 
				         625.212,017 
				         208.134,509 
				         153.008,797 
				          17.269,915 
				          24.336,490 
				         150.352,583 
				          14.345,508 
				          15.341,942 
				           1.494,989 
				          10.917,929 
				          18.453,224 
				          93.519,320 
				          36.523,910 
				       1.368.911,138  
				           6.059,274 
				       1.220.195,684 
				       2.595.166,096  
				  
				
				Puglia 
				16 
				         382.605,760 
				         198.751,551 
				         103.741,730 
				          33.643,380 
				           9.501,494 
				          91.381,218 
				          12.090,771 
				           9.416,065 
				           1.173,543 
				          23.360,560 
				          16.798,510 
				          50.888,250 
				          13.470,260 
				         946.823,088  
				           1.248,630 
				         923.756,664 
				       1.871.828,382  
				  
				
				Basilicata 
				17 
				          35.383,910 
				          25.587,832 
				          14.567,748 
				           2.941,682 
				           2.449,359 
				           6.499,217 
				           1.620,575 
				           2.166,045 
				              96,341 
				             493,315 
				             290,930 
				           1.957,410 
				           3.315,490 
				          97.369,856  
				               3,160 
				          99.840,746 
				         197.213,762  
				  
				
				Calabria 
				18 
				         163.023,731 
				          86.842,228 
				          47.476,195 
				           2.892,605 
				           3.358,986 
				          16.032,308 
				           9.633,683 
				           2.929,373 
				             557,495 
				           2.269,185 
				           2.474,770 
				          19.597,070 
				          10.551,090 
				         367.638,723  
				           2.576,644 
				         397.054,435 
				         767.269,802  
				  
				
				Sicilia 
				19 
				         389.576,476 
				         182.508,227 
				         106.393,853 
				          23.579,696 
				           5.982,719 
				          72.443,224 
				          10.417,562 
				           4.906,518 
				             658,947 
				          13.143,030 
				           5.115,164 
				          31.949,810 
				          13.649,790 
				         860.325,020  
				          21.034,821 
				       1.351.918,876 
				       2.233.278,717  
				  
				
				Sardegna 
				20 
				         241.743,374 
				          94.848,626 
				          79.478,993 
				           8.396,315 
				          12.213,619 
				          57.892,980 
				          12.201,727 
				           3.573,234 
				           1.832,233 
				          11.030,752 
				          11.439,500 
				           5.785,120 
				             334,040 
				         540.770,507  
				          14.308,143 
				         182.651,191 
				         737.729,841  
				 
				
				Totale  
				   7.300.051,270  
				       3.523.659,101  
				       2.237.970,966  
				         930.449,964  
				         357.636,099  
				       1.508.204,497  
				         279.767,348  
				         157.703,026  
				          53.139,104  
				         429.747,720  
				         451.122,702  
				         865.049,700  
				         302.817,200  
				      18.397.318,695  
				         146.305,841  
				      11.479.408,798  
				      30.023.033,334  
				 
 
Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv
Esporta tabelle 
 
	
Raccolta differenziata pro capite delle principali frazioni merceologiche 
Frazione organica - Anno 2019   
 
Carta e cartone - Anno 2019 
 
Vetro - Anno 2019 
 
Plastica - Anno 2019 
 
Legno - Anno 2019 
 
 
RAEE - Anno 2019 
 
Tessili  - Anno 2019 
 
Rifiuti da costruzione e demolizione - Anno 2019 
 
Rifiuti da pulizia stradale a recupero - Anno 2019 
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:  dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023 ;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022 . Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025 
  :: Ultima modifica della pagina: 17.05.2024 ::
 
			
		
       Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
	   
	   Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'
Informativa sulla privacy  
	   Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.