ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati regionali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Regione Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Piemonte 01 457.766,485 299.262,142 167.630,211 114.649,007 25.618,399 151.625,556 21.460,478 12.976,637 4.639,300 30.287,097 33.260,564 79.063,030 6.180,420 1.404.419,327 8.101,410 722.432,033 2.134.952,770
Valle d'Aosta 02 16.356,981 7.454,280 6.678,820 6.463,127 1.864,160 6.770,130 1.372,429 335,443 232,503 6,670 - - 16,080 47.550,623 2.251,800 24.439,180 74.241,603
Lombardia 03 1.224.928,715 578.252,740 442.713,021 249.212,166 77.018,705 291.037,837 53.772,690 26.604,352 13.363,946 110.698,384 117.063,339 244.562,000 55.489,660 3.484.717,559 12.102,305 1.277.192,516 4.774.012,380
Trentino-Alto Adige 04 132.849,649 78.441,905 50.853,249 28.211,426 14.396,915 28.882,409 8.567,791 4.322,078 2.993,449 12.730,123 15.108,319 9.988,400 6.605,670 393.951,388 4.603,362 144.237,228 542.791,978
Veneto 05 755.916,326 293.265,950 243.946,869 91.742,899 57.610,954 134.198,096 27.658,263 14.217,470 7.610,706 47.790,559 46.418,619 68.909,630 14.981,710 1.804.268,050 16.496,882 547.704,706 2.368.469,638
Friuli-Venezia Giulia 06 163.805,862 70.649,115 52.983,894 29.889,370 10.046,258 35.869,504 8.324,378 1.356,194 1.989,031 15.080,910 7.905,160 3.097,970 6.558,160 407.555,803 18.093,681 174.212,408 599.861,893
Liguria 07 135.940,303 102.609,494 64.845,914 37.336,790 9.820,613 46.271,459 9.465,750 3.870,367 1.565,305 11.239,542 1.049,310 20.308,010 9.584,150 453.907,002 566,511 367.819,794 822.293,307
Emilia-Romagna 08 794.622,189 393.794,901 206.693,730 187.723,192 36.115,584 194.207,469 28.564,112 13.514,675 5.874,833 1.062,235 57.589,438 98.148,840 32.783,610 2.050.694,811 1.321,100 787.402,339 2.839.418,250
Toscana 09 543.178,240 315.239,459 124.076,847 70.821,666 24.257,208 120.681,632 25.280,061 11.466,362 4.918,103 20.029,118 28.176,454 61.437,980 60.849,000 1.410.412,133 9.458,680 779.593,080 2.199.463,893
Umbria 10 122.740,489 58.096,556 32.221,764 11.319,991 5.583,345 32.048,315 4.985,788 3.498,680 742,799 7.258,355 15.093,185 4.374,560 133,180 298.097,008 7.422,655 139.801,784 445.321,447
Marche 11 231.288,901 108.970,215 55.405,589 23.762,124 11.811,745 59.397,087 7.847,036 6.028,375 2.008,466 8.868,397 24.727,551 22.111,160 487,240 562.713,889 1.047,410 221.879,057 785.640,356
Lazio 12 576.817,994 376.090,826 200.644,949 39.018,682 23.857,772 105.702,804 22.562,076 13.893,318 2.941,940 30.114,402 37.390,878 74.651,390 36.744,890 1.540.431,919 443,595 1.342.976,656 2.883.852,170
Abruzzo 13 160.066,509 73.959,972 47.193,268 10.786,228 6.033,201 32.611,047 5.257,345 3.681,134 801,822 1.864,918 11.043,726 15.618,990 10.584,650 379.502,813 113,040 207.548,738 587.164,591
Molise 14 27.541,037 10.833,353 10.572,660 264,290 2.016,919 7.493,188 1.347,407 610,952 78,730 493,940 1.289,040 1.847,650 1.581,900 65.971,067 1.415,941 44.808,240 112.195,248
Campania 15 647.998,801 221.578,514 154.443,784 23.105,360 25.168,854 153.323,954 14.578,873 15.031,493 1.670,345 12.268,815 27.676,138 114.900,740 37.722,380 1.449.468,050 4.037,182 1.199.315,236 2.652.820,469
Puglia 16 436.846,954 198.986,721 113.085,582 37.102,229 11.623,216 101.285,863 14.552,875 9.440,160 1.990,735 24.082,808 33.748,030 65.494,170 18.073,320 1.066.312,672 802,498 797.719,679 1.864.834,849
Basilicata 17 48.763,998 29.373,856 16.663,639 3.472,083 3.070,551 7.504,587 2.329,418 2.062,250 116,214 457,615 1.746,330 2.177,210 3.491,260 121.229,013 587,955 71.397,276 193.214,244
Calabria 18 180.736,608 92.279,178 52.905,918 2.925,542 3.296,409 16.788,750 5.037,610 1.843,710 624,171 2.508,317 5.200,680 26.819,580 11.446,370 402.412,842 443,525 355.659,282 758.515,649
Sicilia 19 476.791,367 209.459,883 128.255,985 27.668,740 6.963,026 90.883,209 13.369,543 5.665,599 977,331 15.133,670 19.314,824 40.840,320 14.593,580 1.049.917,078 8.150,463 1.151.477,119 2.209.544,660
Sardegna 20 244.320,053 96.645,707 80.179,244 10.347,770 15.538,535 60.836,658 13.968,967 3.734,364 2.176,293 12.306,109 15.283,540 3.583,550 333,580 559.254,374 20.682,255 166.975,757 746.912,386
Totale 7.379.277,462 3.615.244,766 2.251.994,937 1.005.822,682 371.712,367 1.677.419,554 290.302,893 154.153,613 57.316,021 364.281,985 499.085,125 957.935,190 328.240,820 18.952.787,421 118.142,250 10.524.592,108 29.595.521,780

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Raccolta differenziata pro capite delle principali frazioni merceologiche

Frazione organica - Anno 2021

 

Carta e cartone - Anno 2021

 

Vetro - Anno 2021

 

Plastica - Anno 2021

 

Legno - Anno 2021

 

Metallo - Anno 2021

 

RAEE - Anno 2021

 

Tessili - Anno 2021

 

Rifiuti da costruzione e demolizione - Anno 2021

 

Rifiuti da pulizia stradale a recupero - Anno 2021


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 17.05.2024 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito