ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati regionali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Regione Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Piemonte 01 456.399,033 280.644,427 164.823,421 98.312,277 23.561,781 143.324,961 20.145,778 11.877,606 4.269,859 28.592,348 25.722,028 69.886,630 6.975,000 1.334.535,150 3.687,971 737.567,223 2.075.790,344
Valle d'Aosta 02 16.888,965 7.646,780 7.025,080 6.665,460 1.807,963 6.760,660 1.461,336 308,515 212,610 - - - 150,480 48.927,849 2.100,880 24.858,640 75.887,369
Lombardia 03 1.242.275,360 565.383,760 443.722,716 217.948,738 76.511,100 278.149,842 53.943,268 24.990,406 13.495,052 106.980,991 115.261,734 236.640,680 54.367,020 3.429.670,670 6.479,042 1.244.156,145 4.680.305,857
Trentino-Alto Adige 04 132.680,070 78.061,999 47.642,598 24.292,730 14.311,036 28.838,605 7.877,211 3.845,483 2.859,281 12.227,152 7.976,403 7.040,210 6.763,130 374.415,904 7.867,062 130.057,688 512.340,654
Veneto 05 755.942,789 289.234,319 239.548,088 81.312,229 56.268,223 129.025,829 28.344,049 14.092,818 7.542,209 44.149,821 41.241,417 65.278,730 14.350,210 1.766.330,741 16.139,177 538.209,789 2.320.679,707
Friuli-Venezia Giulia 06 167.468,016 70.175,528 51.390,056 26.469,010 12.646,498 34.374,667 8.203,293 1.421,850 2.027,007 11.348,358 7.594,755 2.730,060 10.772,110 406.621,208 16.277,097 174.722,830 597.621,134
Liguria 07 131.750,124 94.187,468 60.920,879 29.447,544 9.674,404 41.855,251 8.598,522 3.214,705 1.464,673 9.192,762 5.119,492 18.852,370 8.269,840 422.548,036 609,374 368.323,237 791.480,647
Emilia-Romagna 08 814.497,473 374.450,351 197.892,336 162.032,329 37.948,789 180.676,342 29.016,618 13.861,852 5.859,458 55.133,210 57.323,684 92.318,400 32.040,280 2.053.051,120 1.848,340 789.828,322 2.844.727,782
Toscana 09 536.197,035 296.766,632 121.188,116 59.540,409 22.870,452 110.009,904 22.462,213 11.025,801 4.433,340 16.609,665 17.987,552 65.222,780 53.965,810 1.338.279,704 5.310,693 809.797,345 2.153.387,742
Umbria 10 123.099,733 56.730,504 31.368,335 9.927,583 5.988,062 30.458,784 4.844,804 3.185,534 658,371 6.896,703 13.666,674 3.734,190 129,290 290.688,567 6.655,875 141.558,414 438.902,855
Marche 11 239.439,688 100.496,137 56.337,359 22.193,319 11.559,261 55.068,093 8.028,025 4.724,580 2.014,952 790,542 18.312,307 19.696,690 441,490 539.102,437 2.062,120 212.222,694 753.387,251
Lazio 12 502.341,048 383.884,824 231.628,739 40.166,776 23.834,176 84.148,190 22.175,063 13.149,052 3.020,326 44.333,663 35.927,170 69.235,520 22.929,590 1.476.774,142 1.913,351 1.336.580,239 2.815.267,732
Abruzzo 13 163.327,885 73.043,221 46.620,154 10.616,756 6.025,239 30.322,863 5.524,268 3.162,183 804,036 3.974,564 10.987,755 15.242,460 10.578,570 380.229,955 86,860 204.729,259 585.046,074
Molise 14 25.215,932 9.392,504 9.529,483 224,760 1.854,528 7.036,686 1.263,657 329,959 66,283 433,170 1.623,190 2.083,830 1.514,310 60.568,287 1.003,478 47.565,244 109.137,009
Campania 15 611.894,962 221.105,244 153.035,399 19.044,598 25.348,333 153.951,750 14.651,452 14.236,260 1.600,640 10.246,478 20.261,799 101.754,590 37.488,790 1.384.620,288 5.030,421 1.170.838,572 2.560.489,280
Puglia 16 413.513,936 196.801,513 104.803,064 36.893,770 11.857,356 98.031,165 15.355,879 9.262,247 2.007,197 23.852,823 13.620,460 65.681,180 16.743,260 1.008.423,843 1.017,986 841.719,031 1.851.160,860
Basilicata 17 40.608,968 27.066,092 15.590,224 2.889,616 2.623,105 6.506,718 2.150,886 2.000,305 127,581 496,160 901,120 2.325,340 3.135,250 106.421,367 89,190 82.206,149 188.716,706
Calabria 18 165.016,443 89.873,583 50.749,070 2.122,932 3.444,344 17.010,424 4.054,980 1.051,426 561,850 2.329,732 3.585,460 22.242,040 10.883,840 372.926,125 553,831 350.005,954 723.485,910
Sicilia 19 400.789,510 190.908,278 114.073,197 22.664,385 6.864,280 81.764,776 13.666,511 4.110,721 789,311 12.762,985 11.907,721 35.543,910 13.681,990 909.527,573 6.582,599 1.235.817,032 2.151.927,204
Sardegna 20 235.244,791 91.208,595 75.801,184 8.718,960 13.078,386 57.534,026 12.642,044 3.440,958 2.066,969 12.572,080 12.628,400 5.156,050 184,300 530.276,742 15.257,134 166.100,420 711.634,296
Totale 7.174.591,760 3.497.061,758 2.223.689,500 881.484,181 368.077,316 1.574.849,536 284.409,857 143.292,261 55.881,004 402.923,206 421.649,121 900.665,650 305.364,560 18.233.939,705 100.572,479 10.606.864,228 28.941.376,413

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Raccolta differenziata pro capite delle principali frazioni merceologiche

Frazione organica - Anno 2020

 

Carta e cartone - Anno 2020

 

Vetro - Anno 2020

 

Plastica - Anno 2020

 

Legno - Anno 2020

 

Metallo - Anno 2020

 

RAEE - Anno 2020

 

Tessili - Anno 2020

 

Rifiuti da costruzione e demolizione - Anno 2020

 

Rifiuti da pulizia stradale a recupero - Anno 2020


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 17.05.2024 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito